| JOHN CHACON - Desperdicios | « Retornar |
Registro: 6010
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Guaros | 06/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pelota Brava | 13/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Veredas | 27/03/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Washington | 03/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 01/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Blue Jays | 19/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Altagracia | 16/07/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Los Guaros | 03/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Altagracia | 16/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 06/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 23 | 0 | 121 | 0 | 24 | 24 | 23 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 9.39 | 2.52 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Guaros | 06/03/2022 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pelota Brava | 13/03/2022 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 1.50 |
| Altagracia | 20/03/2022 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Veredas | 27/03/2022 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Washington | 03/04/2022 | 1/3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.03 | 6.01 |
| San Martín | 01/05/2022 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 18.00 | 4.50 |
| Mercenarios | 22/05/2022 | 1/3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.11 | 27.03 | 9.01 |
| Altagracia | 16/07/2022 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 6.75 | 1.25 |
| Altagracia | 31/07/2022 | 1 2/3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0.00 | 3.60 |
| Los Guaros | 03/09/2022 | 1 1/3 | 0 | 13 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.51 | 54.01 | 6.75 |
| Altagracia | 16/10/2022 | 1 2/3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 1.20 |
| San Martín | 06/11/2022 | 2 2/3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 6.75 | 3.38 |
| Washington | 22/01/2023 | 1 1/3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 1.50 |
| Ucevistas A | 30/04/2023 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total Jugador | 23 | 0 | 121 | 0 | 24 | 24 | 23 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 9.39 | 2.52 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altagracia | 16/07/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |

