YADIER CASAÑAS - Mercenarios | « Retornar |

Registro: 6026
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.250 | |
3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | |
20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.565 | 0.750 | |
21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.238 | 0.304 | 0.286 | |
Total Jugador | 56 | 16 | 20 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0.357 | 0.471 | 0.518 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 06/03/2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
Ucevistas | 13/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Altagracia | 02/04/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Las Piñas | 23/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Los Guaros | 01/05/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Cascabeles | 12/06/2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
Veredas | 16/10/2022 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
Bombarderos | 13/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Altagracia | 19/03/2023 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
Los Guaros | 19/04/2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Desperdicios | 07/05/2023 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Pelota Brava A | 28/05/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Bravos | 18/06/2023 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
Bombarderos | 09/07/2023 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Pelota Brava | 22/10/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Blue Jays B | 04/11/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Washington | 12/11/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cascabeles | 09/12/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cerveceros | 21/01/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Ucevistas | 28/01/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
Veredas | 25/02/2024 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Cascabeles | 17/03/2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 56 | 16 | 20 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0.357 | 0.471 | 0.518 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 36 | 5 | 1 | 42 | 0.976 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 06/03/2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Los Guaros | 01/05/2022 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
Cascabeles | 12/06/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Veredas | 16/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Altagracia | 19/03/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Los Guaros | 19/04/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Desperdicios | 07/05/2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Pelota Brava A | 28/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Pelota Brava | 22/10/2023 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Washington | 12/11/2023 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Desperdicios | 26/11/2023 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Cascabeles | 09/12/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Cerveceros | 21/01/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Ucevistas | 28/01/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Veredas | 25/02/2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
Cascabeles | 17/03/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Total Jugador | 36 | 5 | 1 | 42 | 0.976 |