SANDY TORREALBA - Mercenarios | « Retornar |

Registro: 6027
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.667 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | |
Total Jugador | 29 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.207 | 0.281 | 0.414 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 06/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Las Piñas | 23/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Desperdicios | 22/05/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pelota Brava | 29/05/2022 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Veredas | 16/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
Los Guaros | 11/12/2022 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
Bravos | 18/06/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pelota Brava | 22/10/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 29/10/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Blue Jays B | 04/11/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Washington | 12/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Cerveceros | 21/01/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Ucevistas | 28/01/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Cascabeles | 17/03/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 29 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.207 | 0.281 | 0.414 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 2 1/3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.72 | 15.43 | 2.14 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombarderos | 13/11/2022 | 1 2/3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 1.20 |
Los Guaros | 11/12/2022 | 2/3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.03 | 40.54 | 4.50 |
Total Jugador | 2 1/3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.72 | 15.43 | 2.14 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 29 | 0 | 0 | 29 | 1.000 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelota Brava | 29/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Pelota Brava | 22/10/2023 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |
San Martín | 29/10/2023 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Washington | 12/11/2023 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Total Jugador | 29 | 0 | 0 | 29 | 1.000 |