LEONARDO GOMEZ - Mercenarios | « Retornar |

Registro: 6028
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.357 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | |
8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | |
16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 0.524 | 0.500 | |
Total Jugador | 59 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0.305 | 0.423 | 0.390 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 06/03/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Ucevistas | 13/03/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Washington | 27/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Altagracia | 02/04/2022 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
Bombarderos | 10/04/2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Blue Jays | 19/04/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Las Piñas | 23/04/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 01/05/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Desperdicios | 22/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Pelota Brava | 29/05/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Cerveceros | 05/06/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Cascabeles | 12/06/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Veredas | 16/10/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Bombarderos | 13/11/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Los Guaros | 11/12/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Desperdicios | 07/05/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pelota Brava A | 28/05/2023 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Bravos | 18/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bombarderos | 09/07/2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Martín | 29/10/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Blue Jays B | 04/11/2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Cascabeles | 09/12/2023 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Cerveceros | 21/01/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ucevistas | 28/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Blue Jays A | 04/02/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Veredas | 25/02/2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Total Jugador | 59 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0.305 | 0.423 | 0.390 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 16 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Altagracia | 02/04/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Blue Jays | 19/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Las Piñas | 23/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Pelota Brava | 29/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Bombarderos | 09/07/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 29/10/2023 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Washington | 12/11/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Blue Jays A | 04/02/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Total Jugador | 16 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |