JOAN LIRA - Mercenarios | « Retornar |

Registro: 6031
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0.176 | 0.282 | 0.206 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | |
12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | |
20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.100 | 0.240 | 0.100 | |
Total Jugador | 70 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 27 | 3 | 1 | 0.171 | 0.298 | 0.186 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 06/03/2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Ucevistas | 13/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Washington | 27/03/2022 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
Altagracia | 02/04/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Bombarderos | 10/04/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Blue Jays | 19/04/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Las Piñas | 23/04/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Los Guaros | 01/05/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Desperdicios | 22/05/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pelota Brava | 29/05/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Cerveceros | 05/06/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Cascabeles | 12/06/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Veredas | 16/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Los Guaros | 11/12/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Altagracia | 19/03/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Desperdicios | 07/05/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Pelota Brava A | 28/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos | 18/06/2023 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Bombarderos | 09/07/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Pelota Brava | 22/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Blue Jays B | 04/11/2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Washington | 12/11/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Cascabeles | 09/12/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Cerveceros | 21/01/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ucevistas | 28/01/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Blue Jays A | 04/02/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Cascabeles | 17/03/2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 70 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 27 | 3 | 1 | 0.171 | 0.298 | 0.186 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 51 | 37 | 15 | 103 | 0.854 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 06/03/2022 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
Altagracia | 02/04/2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Bombarderos | 10/04/2022 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Blue Jays | 19/04/2022 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
Las Piñas | 23/04/2022 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.750 |
Los Guaros | 01/05/2022 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.750 |
Desperdicios | 22/05/2022 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 |
Pelota Brava | 29/05/2022 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
Cerveceros | 05/06/2022 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
Cascabeles | 12/06/2022 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.750 |
Veredas | 16/10/2022 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 |
Los Guaros | 11/12/2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Altagracia | 19/03/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Desperdicios | 07/05/2023 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Pelota Brava A | 28/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Bravos | 18/06/2023 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Bombarderos | 09/07/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Pelota Brava | 22/10/2023 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Washington | 12/11/2023 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Cascabeles | 09/12/2023 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 |
Cerveceros | 21/01/2024 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
Ucevistas | 28/01/2024 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.667 |
Blue Jays A | 04/02/2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.800 |
Cascabeles | 17/03/2024 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.000 |
Total Jugador | 51 | 37 | 15 | 103 | 0.854 |