JESÚS GOMEZ - Montalbán    « Go Back
JESÚS  GOMEZ
Registro: 609
Position: P
Bats: R  Throws: R
Birthdate: 22/05/1972
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kg
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 10.809.160
F.Nac.: 22/05/1972
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
10 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.100 0.100 0.100
15 1 5 0 0 0 4 0 1 3 0 1 0.333 0.353 0.333
8 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.375
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Player Totals 38 2 8 1 0 0 6 0 1 8 0 1 0.211 0.225 0.237
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Criollos 13/07/2013 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Almendares 18/01/2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 01/02/2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Nosotros 08/03/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos CH 18/04/2015 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0.500 0.500 0.500
San Martín 20/06/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 11/07/2015 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Criollos 08/08/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Venedaba 22/08/2015 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Nosotros 29/08/2015 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Bravos CH 19/09/2015 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Venedaba 26/09/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Compadres 05/03/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
LosQson 19/03/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 14/05/2016 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Miami 18/06/2016 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Guardianes 14/01/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Guerreros 04/02/2023 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 10/06/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Player Totals 38 2 8 1 0 0 6 0 1 8 0 1 0.211 0.225 0.237


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
25 0 113 24 35 21 12 11 18 1 0 0 2 2 0 4.32 12.60 1.84
57 1/3 0 262 0 79 48 38 19 45 1 0 0 3 4 0 5.97 12.40 1.71
20 0 93 0 29 17 16 8 14 0 0 0 0 0 1 7.20 13.05 1.85
16 2/3 0 71 0 22 12 11 6 10 0 0 0 2 1 0 5.94 11.88 1.68
19 1/3 0 85 0 18 15 13 3 17 1 0 0 2 1 0 6.05 8.38 1.09
Player Totals 138 1/3 0 624 24 183 113 90 47 104 3 0 0 9 8 1 5.86 11.91 1.66
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Criollos 13/07/2013 0 29 24 7 4 4 5 3 0 0 0 0 1 0 5.14 9.00 1.71
Almendares 18/01/2014 0 32 0 8 2 1 2 5 0 0 0 1 0 0 1.13 9.00 1.25
San Martín 01/02/2014 0 32 0 10 7 6 2 8 1 0 0 1 0 0 7.71 12.86 1.71
Nosotros 08/03/2014 0 20 0 10 8 1 2 2 0 0 0 0 1 0 3.00 30.00 4.00
Criollos 25/10/2014 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 0.50
San Agustín 14/03/2015 0 32 0 6 5 2 3 8 0 0 0 0 1 0 2.57 7.71 1.29
Bravos CH 18/04/2015 0 31 0 9 5 5 2 4 0 0 0 1 0 0 6.43 11.57 1.57
La Banda 16/05/2015 0 31 0 8 3 3 1 8 0 0 0 0 0 0 3.38 9.00 1.13
Miami 13/06/2015 0 20 0 8 8 3 1 3 0 0 0 0 1 0 9.00 24.00 3.00
San Martín 20/06/2015 0 10 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 13.50 1.50
San Agustín 11/07/2015 0 17 0 5 3 3 2 3 0 0 0 1 0 0 6.75 11.25 1.75
Criollos 08/08/2015 0 20 0 7 5 5 2 1 0 0 0 0 1 0 11.25 15.75 2.25
Venedaba 22/08/2015 0 23 0 8 7 6 2 3 0 0 0 0 0 0 10.80 14.40 2.00
Nosotros 29/08/2015 5 1/3 0 30 0 13 7 6 3 4 0 0 0 0 1 0 10.13 21.94 3.00
Bravos CH 19/09/2015 0 19 0 2 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0.00 3.60 0.80
Venedaba 26/09/2015 0 22 0 9 5 5 1 5 1 0 0 0 0 0 9.00 16.20 2.00
Compadres 05/03/2016 5 1/3 0 25 0 9 5 5 0 6 0 0 0 0 0 0 8.44 15.19 1.69
LosQson 19/03/2016 2 1/3 0 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.00 7.72 0.86
Indios 14/05/2016 0 13 0 7 7 6 2 2 0 0 0 0 0 0 54.00 63.00 9.00
Miami 18/06/2016 6 1/3 0 23 0 6 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2.84 8.53 1.26
Nosotros 21/01/2017 0 23 0 5 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 5.40 9.00 1.80
San Martín 02/07/2022 2 2/3 0 22 0 9 8 7 4 2 0 0 0 0 1 0 23.63 30.38 4.88
San Martín 09/07/2022 0 15 0 4 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1.80 7.20 0.80
San Agustín 23/07/2022 0 34 0 9 3 3 2 5 0 0 0 1 0 0 3.00 9.00 1.22
Guardianes 14/01/2023 0 17 0 6 3 1 0 4 0 0 0 1 0 0 2.25 13.50 1.50
Guerreros 04/02/2023 0 24 0 0 6 6 1 2 1 0 0 0 0 0 10.80 0.00 0.20
San Agustín 10/06/2023 0 22 0 4 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0.00 6.00 0.83
San Agustín 08/07/2023 4 1/3 0 22 0 8 6 6 1 5 0 0 0 0 1 0 12.46 16.62 2.08
Player Totals 138 1/3 0 624 24 183 113 90 47 104 3 0 0 9 8 1 5.86 11.91 1.66


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
2 6 2 10 0.800
4 13 2 19 0.895
1 3 0 4 1.000
0 5 0 5 1.000
1 4 2 7 0.714
Player Totals 8 31 6 45 0.867
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Criollos 13/07/2013 2 2 1 5 0.800
San Martín 01/02/2014 0 1 0 1 1.000
Nosotros 08/03/2014 0 3 1 4 0.750
Criollos 25/10/2014 0 1 0 1 1.000
San Agustín 14/03/2015 0 1 0 1 1.000
Bravos CH 18/04/2015 1 1 0 2 1.000
La Banda 16/05/2015 2 2 0 4 1.000
Miami 13/06/2015 0 0 1 1 0.000
San Martín 20/06/2015 0 2 0 2 1.000
San Agustín 11/07/2015 0 2 0 2 1.000
Venedaba 22/08/2015 0 2 0 2 1.000
Nosotros 29/08/2015 0 0 1 1 0.000
Bravos CH 19/09/2015 0 1 0 1 1.000
Venedaba 26/09/2015 1 1 0 2 1.000
Compadres 05/03/2016 0 1 0 1 1.000
Miami 18/06/2016 1 0 0 1 1.000
Nosotros 21/01/2017 0 2 0 2 1.000
San Martín 02/07/2022 0 1 0 1 1.000
San Martín 09/07/2022 0 1 0 1 1.000
San Agustín 23/07/2022 0 3 0 3 1.000
Guardianes 14/01/2023 1 2 1 4 0.750
Guerreros 04/02/2023 0 1 0 1 1.000
Marlins 01/04/2023 0 0 1 1 0.000
San Agustín 10/06/2023 0 1 0 1 1.000
Player Totals 8 31 6 45 0.867

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar