| SAMUEL CALDERON - Washington | « Retornar |
Registro: 6240
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombarderos | 12/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 16 | 0 | 71 | 0 | 16 | 10 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.94 | 9.00 | 1.56 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenarios | 27/03/2022 | 2/3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 13.51 | 1.50 |
| Blue Jays | 10/04/2022 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| San Martín | 19/04/2022 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 9.00 | 2.33 |
| Las Piñas | 01/05/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Veredas | 22/05/2022 | 3 1/3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 1.20 |
| Altagracia | 05/06/2022 | 7 | 0 | 32 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 9.00 | 1.29 |
| Bombarderos | 12/06/2022 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 18.00 | 2.00 |
| Total Jugador | 16 | 0 | 71 | 0 | 16 | 10 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.94 | 9.00 | 1.56 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 19/04/2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Altagracia | 05/06/2022 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| Bombarderos | 12/06/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Total Jugador | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.000 | |

