RAINER ALVAREZ - Pelota Brava | « Retornar |

Registro: 6263
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | 0.000 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Total Jugador | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | 0.000 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Guaros | 27/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cascabeles | 24/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Altagracia | 01/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Veredas | 15/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mercenarios | 29/05/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Las Piñas | 12/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Bombarderos | 26/06/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Las Piñas | 16/07/2022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ucevistas | 15/01/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Desperdicios | 29/01/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | 0.000 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 48 | 0 | 211 | 0 | 39 | 25 | 22 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.13 | 7.31 | 1.42 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Guaros | 27/03/2022 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 1.00 |
Cascabeles | 24/04/2022 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 1.25 |
Altagracia | 01/05/2022 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.25 |
Mercenarios | 29/05/2022 | 3 1/3 | 0 | 19 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 13.50 | 2.70 |
Bombarderos | 26/06/2022 | 5 | 0 | 22 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 3.60 | 1.40 |
Washington | 10/07/2022 | 6 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.67 |
Las Piñas | 31/07/2022 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 36.00 | 8.00 |
Las Piñas | 07/08/2022 | 7 | 0 | 33 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.14 | 11.57 | 1.86 |
Los Guaros | 14/08/2022 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
Los Guaros | 21/08/2022 | 4 2/3 | 0 | 21 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | 11.57 | 1.71 |
San Martín | 23/10/2022 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.67 |
Ucevistas | 15/01/2023 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Desperdicios | 29/01/2023 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.67 |
Total Jugador | 48 | 0 | 211 | 0 | 39 | 25 | 22 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.13 | 7.31 | 1.42 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 16 | 5 | 2 | 23 | 0.913 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Veredas | 15/05/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Bombarderos | 26/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Washington | 10/07/2022 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
Las Piñas | 16/07/2022 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
Las Piñas | 31/07/2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
Las Piñas | 07/08/2022 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Ucevistas | 15/01/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Total Jugador | 16 | 5 | 2 | 23 | 0.913 |