HENRY RIVAS - Criollos    « Go Back
HENRY  RIVAS
Registro: 6588
Position:
Bats: n/a  Throws: n/a
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kg
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
15 3 5 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0.333 0.444 0.333
18 5 10 2 2 0 4 1 2 1 0 0 0.556 0.600 0.889
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Player Totals 34 8 15 2 2 0 7 5 5 1 0 0 0.441 0.513 0.618
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Carta Roja 24/09/2022 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.600 0.500
Montalbán 15/10/2022 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 22/10/2022 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
San Agustín 14/01/2023 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
San Agustín 27/05/2023 3 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
San Agustín 06/04/2024 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Montalbán 13/04/2024 3 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
Indios 20/04/2024 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Licey 11/05/2024 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 1.500
San Agustín 01/06/2024 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Indios 05/10/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 12/10/2024 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Montalbán 23/08/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Player Totals 34 8 15 2 2 0 7 5 5 1 0 0 0.441 0.513 0.618


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
30 0 123 0 29 7 3 7 30 0 0 0 4 0 0 0.90 8.70 1.20
39 2/3 0 156 0 38 14 14 6 41 0 0 0 5 0 0 3.18 8.62 1.11
19 1/3 0 90 0 31 13 10 11 10 0 0 0 1 2 0 4.66 14.43 2.17
Player Totals 89 0 369 0 98 34 27 24 81 0 0 0 10 2 0 2.73 9.91 1.37
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Carta Roja 24/09/2022 0 22 0 2 0 0 1 9 0 0 0 1 0 0 0.00 2.57 0.43
Montalbán 15/10/2022 0 38 0 13 3 2 2 5 0 0 0 1 0 0 2.25 14.63 1.88
San Agustín 14/01/2023 0 25 0 4 0 0 1 9 0 0 0 1 0 0 0.00 5.14 0.71
San Agustín 27/05/2023 0 38 0 10 4 1 3 7 0 0 0 1 0 0 1.13 11.25 1.63
San Agustín 06/04/2024 0 30 0 9 3 3 1 11 0 0 0 1 0 0 3.86 11.57 1.43
Montalbán 13/04/2024 4 2/3 0 24 0 8 6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 11.57 15.43 2.14
Indios 20/04/2024 0 28 0 8 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0.00 10.29 1.29
Licey 11/05/2024 0 18 0 2 1 1 1 6 0 0 0 1 0 0 1.80 3.60 0.60
San Agustín 01/06/2024 0 19 0 1 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0.00 1.50 0.17
Indios 05/10/2024 0 14 0 7 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 12.00 21.00 2.33
Indios 12/10/2024 0 23 0 3 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0.00 3.86 0.57
Montalbán 09/08/2025 0 33 0 11 4 4 4 5 0 0 0 1 0 0 5.14 14.14 2.14
Montalbán 23/08/2025 0 39 0 13 4 3 6 4 0 0 0 0 1 0 3.38 14.63 2.38
Montalbán 20/09/2025 4 1/3 0 18 0 7 5 3 1 1 0 0 0 0 1 0 6.23 14.54 1.85
Player Totals 89 0 369 0 98 34 27 24 81 0 0 0 10 2 0 2.73 9.91 1.37


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
1 13 1 15 0.933
2 12 1 15 0.933
Player Totals 3 25 2 30 0.933
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Carta Roja 24/09/2022 0 4 0 4 1.000
Montalbán 15/10/2022 0 2 0 2 1.000
San Agustín 14/01/2023 1 2 0 3 1.000
San Agustín 27/05/2023 0 5 1 6 0.833
Montalbán 13/04/2024 2 1 1 4 0.750
Indios 20/04/2024 0 2 0 2 1.000
Licey 11/05/2024 0 1 0 1 1.000
San Agustín 01/06/2024 0 2 0 2 1.000
Indios 05/10/2024 0 2 0 2 1.000
Indios 12/10/2024 0 4 0 4 1.000
Player Totals 3 25 2 30 0.933

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar