HENRY RIVAS - San Martín | « Retornar |

Registro: 6596
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.778 | 0.727 | 1.111 | |
26 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.231 | 0.276 | 0.231 | |
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.375 | |
Total Jugador | 43 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0.349 | 0.388 | 0.442 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 08/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Marlins | 15/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 05/11/2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Guerreros | 14/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Guardianes | 04/03/2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
Marlins | 11/03/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Guardianes | 14/10/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
San Agustín | 04/11/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Los Guaros | 09/12/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
Marlins | 13/01/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
San Agustín | 13/04/2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Marlins | 11/05/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Guardianes | 18/05/2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Los Guaros | 08/06/2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Caimanes | 07/12/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Los Guaros | 08/02/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Total Jugador | 43 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0.349 | 0.388 | 0.442 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 101 | 0 | 444 | 0 | 133 | 62 | 49 | 21 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4.37 | 11.85 | 1.52 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 08/10/2022 | 2 | 0 | 16 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.50 | 49.50 | 5.50 |
San Agustín | 05/11/2022 | 5 | 0 | 27 | 0 | 11 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.40 | 19.80 | 2.40 |
Guerreros | 14/01/2023 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.50 | 1.00 |
Guardianes | 04/03/2023 | 7 | 0 | 30 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 11.57 | 1.57 |
Marlins | 11/03/2023 | 2/3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 54.05 | 6.01 |
Guardianes | 14/10/2023 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 9.00 | 1.00 |
San Agustín | 04/11/2023 | 7 | 0 | 31 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.71 | 10.29 | 2.00 |
Los Guaros | 09/12/2023 | 8 | 0 | 39 | 0 | 15 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 16.88 | 1.88 |
Marlins | 13/01/2024 | 8 | 0 | 30 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 0.75 |
San Agustín | 13/04/2024 | 5 1/3 | 0 | 29 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 20.25 | 2.25 |
Marlins | 11/05/2024 | 8 | 0 | 36 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 11.25 | 1.38 |
Guardianes | 18/05/2024 | 8 | 0 | 31 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 11.25 | 1.50 |
Los Guaros | 08/06/2024 | 9 | 0 | 38 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 10.00 | 1.33 |
Caimanes | 07/12/2024 | 8 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 0.88 |
Los Guaros | 08/02/2025 | 9 | 0 | 38 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 11.00 | 1.33 |
San Agustín | 01/03/2025 | 7 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.86 | 0.86 |
Total Jugador | 101 | 0 | 444 | 0 | 133 | 62 | 49 | 21 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4.37 | 11.85 | 1.52 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 6 | 33 | 2 | 41 | 0.951 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 05/11/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 14/01/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Guardianes | 04/03/2023 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 |
Guardianes | 14/10/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 04/11/2023 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
Los Guaros | 09/12/2023 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Marlins | 13/01/2024 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 13/04/2024 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 |
Guardianes | 18/05/2024 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Los Guaros | 08/06/2024 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Caimanes | 07/12/2024 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Los Guaros | 08/02/2025 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 01/03/2025 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 |
Total Jugador | 6 | 33 | 2 | 41 | 0.951 |