GREISSON PADRON - Guardianes | « Retornar |

Registro: 6668
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.269 | 0.296 | 0.462 | |
15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.533 | 0.611 | 0.533 | |
Total Jugador | 41 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.366 | 0.422 | 0.488 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 03/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 05/11/2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
San Agustín | 19/11/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 14/01/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 18/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 04/03/2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
San Agustín | 18/03/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Montalbán | 15/04/2023 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Guerreros | 06/05/2023 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
Marlins | 13/05/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 07/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Martín | 14/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Carta Roja | 11/11/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Guerreros | 16/12/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 20/01/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Los Guaros | 02/03/2024 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
San Agustín | 04/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Martín | 18/05/2024 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Total Jugador | 41 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.366 | 0.422 | 0.488 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 22 2/3 | 0 | 123 | 0 | 50 | 33 | 24 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.53 | 19.85 | 2.43 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 03/09/2022 | 6 | 0 | 30 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 16.50 | 2.00 |
Guerreros | 05/11/2022 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
San Agustín | 19/11/2022 | 4 | 0 | 25 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 20.25 | 2.50 |
Montalbán | 14/01/2023 | 1/3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 81.08 | 12.01 |
San Martín | 04/03/2023 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.03 | 6.01 |
San Agustín | 18/03/2023 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 18.00 | 2.00 |
Montalbán | 15/04/2023 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 63.00 | 8.00 |
Marlins | 13/05/2023 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.67 |
San Agustín | 07/10/2023 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.50 |
Guerreros | 16/12/2023 | 2 2/3 | 0 | 20 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.26 | 40.51 | 4.50 |
San Agustín | 04/05/2024 | 1 1/3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 1.50 |
Total Jugador | 22 2/3 | 0 | 123 | 0 | 50 | 33 | 24 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.53 | 19.85 | 2.43 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 29 | 30 | 1 | 60 | 0.983 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 03/09/2022 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Guerreros | 05/11/2022 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 |
San Agustín | 19/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 14/01/2023 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1.000 |
San Agustín | 18/03/2023 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Montalbán | 15/04/2023 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
Guerreros | 06/05/2023 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0.889 |
Marlins | 13/05/2023 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
Carta Roja | 11/11/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Guerreros | 20/01/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Los Guaros | 02/03/2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 04/05/2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 18/05/2024 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Total Jugador | 29 | 30 | 1 | 60 | 0.983 |