BRAYAN HERNANDEZ - Guerreros | « Retornar |

Registro: 6758
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.222 | 0.273 | 0.222 | |
8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.875 | |
Total Jugador | 31 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.419 | 0.457 | 0.484 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 14/01/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Montalbán | 04/02/2023 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Marlins | 04/03/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Guardianes | 06/05/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Marlins | 27/05/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 10/06/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Marlins | 04/11/2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Guardianes | 20/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 02/03/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 09/03/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 13/04/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 11/05/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 24/08/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Agustín | 30/11/2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Grizzlies | 18/01/2025 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
Caimanes | 08/02/2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Total Jugador | 31 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.419 | 0.457 | 0.484 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 54 1/3 | 0 | 242 | 0 | 47 | 28 | 20 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3.31 | 7.79 | 1.53 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 07/01/2023 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 9.00 | 1.50 |
Montalbán | 04/02/2023 | 6 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.83 |
San Agustín | 18/02/2023 | 4 | 0 | 21 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 13.50 | 2.75 |
Marlins | 04/03/2023 | 5 2/3 | 0 | 27 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 4.77 | 1.76 |
Guardianes | 06/05/2023 | 5 | 0 | 22 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 7.20 | 1.40 |
Montalbán | 13/05/2023 | 2/3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 40.54 | 6.01 |
Marlins | 27/05/2023 | 6 | 0 | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 9.00 | 1.33 |
San Martín | 30/09/2023 | 4 2/3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.86 | 0.64 |
San Agustín | 14/10/2023 | 2 2/3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 2.63 |
Marlins | 04/11/2023 | 5 1/3 | 0 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 0.94 |
San Martín | 09/03/2024 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.40 | 1.20 |
Los Guaros | 13/04/2024 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
Los Guaros | 22/06/2024 | 1/3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 54.05 | 9.01 |
Los Guaros | 20/07/2024 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
San Agustín | 30/11/2024 | 5 | 0 | 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 9.00 | 1.60 |
Total Jugador | 54 1/3 | 0 | 242 | 0 | 47 | 28 | 20 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3.31 | 7.79 | 1.53 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 17 | 14 | 1 | 32 | 0.969 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 04/02/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 04/03/2023 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
Marlins | 27/05/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 10/06/2023 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Marlins | 08/07/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 30/09/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 04/11/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 09/03/2024 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 11/05/2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 30/11/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Grizzlies | 18/01/2025 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1.000 |
Total Jugador | 17 | 14 | 1 | 32 | 0.969 |