| RODNEY CORO - Los Guaros | « Retornar |
Registro: 7103
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.267 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Total Jugador | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.368 | 0.313 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 07/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| San Martín | 09/12/2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 13/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 23/03/2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| Guerreros | 13/04/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 19/04/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Martín | 08/06/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Grizzlies | 07/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Total Jugador | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.368 | 0.313 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 22 2/3 | 0 | 100 | 0 | 27 | 18 | 17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6.75 | 10.72 | 1.90 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta Roja | 14/10/2023 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| Guerreros | 02/12/2023 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| San Martín | 09/12/2023 | 2/3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 27.03 | 7.51 |
| Carta Roja | 23/03/2024 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 1.00 |
| Guerreros | 13/04/2024 | 5 | 0 | 24 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | 18.00 | 2.40 |
| Marlins | 18/05/2024 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| Guerreros | 22/06/2024 | 3 2/3 | 0 | 21 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.64 | 14.73 | 3.00 |
| Guerreros | 20/07/2024 | 3 1/3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 8.10 | 2.10 |
| Grizzlies | 07/12/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Jugador | 22 2/3 | 0 | 100 | 0 | 27 | 18 | 17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6.75 | 10.72 | 1.90 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta Roja | 14/10/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Guerreros | 02/12/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Martín | 08/06/2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Guerreros | 22/06/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Guerreros | 20/07/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | |

