LUIS GALINDEZ - San Agustin | « Retornar |
Registro: 7146
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | |
Total Jugador | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalban | 21/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalban | 17/02/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Montalban | 19/04/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Licey | 18/05/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalban | 15/06/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalban | 13/07/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Total Jugador | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 17 1/3 | 0 | 107 | 0 | 39 | 32 | 28 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14.54 | 20.25 | 3.06 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalban | 21/10/2023 | 3 1/3 | 0 | 17 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 | 10.80 | 2.40 |
Montalban | 17/02/2024 | 4 | 0 | 25 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 27.00 | 3.50 |
Licey | 06/04/2024 | 1 2/3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 32.41 | 3.60 |
Montalban | 19/04/2024 | 3 1/3 | 0 | 22 | 0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.90 | 24.30 | 3.60 |
Licey | 18/05/2024 | 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 9.00 | 2.00 |
Montalban | 15/06/2024 | 1 2/3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 10.80 | 1.80 |
Montalban | 13/07/2024 | 1/3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135.14 | 81.08 | 12.01 |
Total Jugador | 17 1/3 | 0 | 107 | 0 | 39 | 32 | 28 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14.54 | 20.25 | 3.06 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Montalban | 21/10/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Licey | 06/04/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalban | 19/04/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Total Jugador | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |