ORLANDO MENDOZA - Carta Roja    « Retornar
Registro: 7223
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
15 2 3 0 0 0 0 4 2 5 1 0 0.200 0.333 0.200
Total Jugador 15 2 3 0 0 0 0 4 2 5 1 0 0.200 0.333 0.200
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Guardianes 11/11/2023 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
San Martín 16/12/2023 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
San Martín 03/02/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
San Agustín 09/03/2024 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Los Guaros 23/03/2024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Marlins 20/04/2024 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Total Jugador 15 2 3 0 0 0 0 4 2 5 1 0 0.200 0.333 0.200


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 7 11 3 21 0.857
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Guardianes 11/11/2023 1 1 0 2 1.000
San Martín 16/12/2023 0 3 2 5 0.600
San Martín 03/02/2024 1 2 0 3 1.000
San Agustín 09/03/2024 2 3 0 5 1.000
Los Guaros 23/03/2024 1 1 0 2 1.000
Marlins 20/04/2024 2 1 1 4 0.750
Total Jugador 7 11 3 21 0.857

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar