| Gregorio Velásquez - Nosotros | « Retornar |
Registro: 86
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | |
| Total Jugador | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.188 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venedaba | 03/08/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 02/11/2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Martín | 25/01/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 08/03/2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Indios | 28/02/2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| La Banda | 13/06/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Miami | 08/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 15/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 17/10/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.188 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 37 2/3 | 0 | 183 | 46 | 58 | 30 | 20 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.78 | 13.86 | 1.73 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 20/07/2013 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 36.00 | 4.00 |
| Venedaba | 03/08/2013 | 4 1/3 | 0 | 19 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.46 | 1.38 |
| San Agustín | 14/09/2013 | 2/3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| Criollos | 02/11/2013 | 4 | 0 | 18 | 18 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 11.25 | 1.25 |
| San Martín | 25/01/2014 | 2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 27.00 | 3.50 |
| Montalbán | 08/03/2014 | 7 | 0 | 34 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 10.29 | 1.43 |
| Indios | 28/02/2015 | 3 | 0 | 19 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 30.00 | 3.33 |
| Venedaba | 21/03/2015 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 18.00 | 2.00 |
| La Banda | 13/06/2015 | 6 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.50 |
| Miami | 08/08/2015 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 1.00 |
| Venedaba | 15/08/2015 | 3 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 18.00 | 2.33 |
| Criollos | 22/08/2015 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.51 | 13.51 | 1.50 |
| Bravos CH | 17/10/2015 | 3 | 0 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 21.00 | 2.33 |
| Total Jugador | 37 2/3 | 0 | 183 | 46 | 58 | 30 | 20 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.78 | 13.86 | 1.73 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 4 | 6 | 1 | 11 | 0.909 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Agustín | 14/09/2013 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| San Martín | 25/01/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Montalbán | 08/03/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Indios | 28/02/2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Venedaba | 21/03/2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| La Banda | 13/06/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Venedaba | 15/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 4 | 6 | 1 | 11 | 0.909 | |

