| José López - Montalbán | « Retornar |
Registro: 973
Posiciones: OF, 1B, P
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 27/09/1960
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 5.892.668
F.Nac.: 27/09/1960
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: OF, 1B, P
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 27/09/1960
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 5.892.668
F.Nac.: 27/09/1960
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | |
| 36 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.306 | 0.405 | 0.389 | |
| 24 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.440 | 0.500 | |
| 27 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.370 | 0.438 | 0.556 | |
| Total Jugador | 97 | 15 | 34 | 9 | 2 | 0 | 23 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0.351 | 0.413 | 0.485 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 25/01/2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| San Martín | 01/02/2014 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 15/03/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 05/07/2014 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Nosotros | 23/08/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 06/09/2014 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Miami | 13/09/2014 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 25/10/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| La Banda | 13/12/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Venedaba | 21/02/2015 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Bravos CH | 18/04/2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| La Banda | 16/05/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Miami | 13/06/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 20/06/2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Criollos | 08/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 22/08/2015 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| Miami | 12/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 19/09/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 26/09/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compadres | 05/03/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LosQson | 19/03/2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Aragua | 09/04/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 23/04/2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indios | 14/05/2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Miami | 18/06/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 25/06/2016 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| San Martín | 09/07/2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| San Agustín | 30/07/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Nosotros | 21/01/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Carta Roja | 11/03/2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| Marlins | 01/04/2023 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| Guardianes | 15/04/2023 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Guerreros | 13/05/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| San Agustín | 20/05/2023 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| San Agustín | 10/06/2023 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 17/06/2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| San Agustín | 08/07/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 97 | 15 | 34 | 9 | 2 | 0 | 23 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0.351 | 0.413 | 0.485 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 9 1/3 | 0 | 51 | 0 | 20 | 13 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.57 | 19.29 | 2.79 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos CH | 05/07/2014 | 6 | 0 | 28 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 15.00 | 1.83 |
| Venedaba | 21/02/2015 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.03 | 3.00 |
| Miami | 13/06/2015 | 2/3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 40.54 | 7.51 |
| Criollos | 08/08/2015 | 2/3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 54.05 | 9.01 |
| Nosotros | 29/08/2015 | 1 2/3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 10.80 | 1.80 |
| Total Jugador | 9 1/3 | 0 | 51 | 0 | 20 | 13 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.57 | 19.29 | 2.79 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 109 | 7 | 7 | 123 | 0.943 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 25/01/2014 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
| San Martín | 01/02/2014 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.800 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Criollos | 15/03/2014 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Criollos | 25/10/2014 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| La Banda | 13/12/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Venedaba | 21/02/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.833 |
| Bravos CH | 18/04/2015 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
| Miami | 13/06/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Martín | 20/06/2015 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
| Criollos | 08/08/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Aragua | 09/04/2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Bravos CH | 23/04/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Indios | 14/05/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Miami | 18/06/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Carta Roja | 11/03/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Marlins | 01/04/2023 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Guardianes | 15/04/2023 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
| Guerreros | 13/05/2023 | 17 | 0 | 2 | 19 | 0.895 |
| San Agustín | 20/05/2023 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.833 |
| San Agustín | 10/06/2023 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| San Agustín | 17/06/2023 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.000 |
| San Agustín | 08/07/2023 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0.889 |
| Total Jugador | 109 | 7 | 7 | 123 | 0.943 | |

