Roster de Montalban 
| Nombre | Posición | B/L | Cédula | F.Nac. |
|---|---|---|---|---|
| ANGULO, VICTOR | ||||
| ANTILLANO, ORLANDO | ||||
| BIDAU, RONALD | ||||
| BLANCO, VICTOR | ||||
| BURGUILLOS, CARLOS | ||||
| CARTAYA, BENJAMIN | ||||
| CASTILLO, FERMIN | ||||
| CELIS, JHONNY | ||||
| CHIRINOS, JOSE | ||||
| ESTEVEZ, DELMIRO | ||||
| GALLARDO, CARLOS | ||||
| GONZALEZ, ALEXANDER | ||||
| GONZALEZ, LUIS | ||||
| HERNANDEZ, EUSEBIO | ||||
| LUCCHESI, ANDRES | ||||
| MARQUEZ, RAMON | ||||
| MATTOZZI, MAURO | ||||
| MORENO, FERMIN | ||||
| MORENO, RAFAEL | ||||
| PITALUGA, GUSTAVO | ||||
| REYES, ELOY | 1B | R/R | ||
| SOTO, ROBERT | ||||
| URBINA, JOSE MARIA | ||||
| VALERA, VICTOR | ||||
| VELANDIA, ARMANDO |

