Madera Fina – Individual Player Stats |
« Retornar | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
Bateo
Jugador AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG JOSE BARRETO
41.0 ptos.11 1 7 0 1 0 4 1 0 0 3 0 0 0.636 0.636 0.818 JONATHAN TRUJILLO
32.0 ptos.10 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 JESUS SOTO
16.0 ptos.8 2 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.375 0.500 0.375 WILKER MONAGAS
19.5 ptos.8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0.125 0.111 0.125 MOISES ALEGRIA
41.0 ptos.8 2 2 1 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0.250 0.400 0.375 JAVIER FAGUNDEZ
5.5 ptos.7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.143 0.250 0.143 ESTEBAN COLMENARES
1.5 ptos.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000 FRANCISCO TRUJILLO
30.0 ptos.6 3 2 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0.333 0.556 0.333 POWER RODRÍGUEZ
2.0 ptos.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.200 ALDO MALAVÉ
-2.5 ptos.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 LUIS CARABALLO
11.0 ptos.5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.400 0.500 1.000 JONATHAN ESPINOZA
3.0 ptos.4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250 MARCOS MORALES
3.0 ptos.4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0.400 0.250 RUBEN MARTINEZ
1.0 ptos.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 SANTIAGO MORA
11.0 ptos.2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.500 0.000 RICHARD MOLINA
11.5 ptos.2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000 HECTOR MARICHAL
13.0 ptos.2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500 JESUS YUNCOSA
2.5 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 RONNY MIJARES
-1.0 ptos.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 ROBIN TRABACILO
10.0 ptos.1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.000 CRISTOPHER YORIS
0.5 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.000 FERNANDO ZURITA
0.5 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 ALEXIS COLMENARES
3.0 ptos.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 JACOBO REYES
1.0 ptos.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 Totales del Equipo 105 19 29 2 2 0 15 6 0 11 29 5 1 0.276 0.369 0.333 Pitcheo
Jugador IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP POWER RODRÍGUEZ
-7.0 ptos.11 55 0 13 8 6 7 4 0 0 0 0 1 0 4.91 10.64 1.82 RONNY MIJARES
-8.7 ptos.4 2/3 23 0 6 5 5 3 3 0 0 0 0 1 0 9.64 11.57 1.93 HECTOR MARICHAL
14.0 ptos.4 19 0 5 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 11.25 11.25 1.50 FERNANDO ZURITA
0.0 ptos.2 9 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 13.50 2.00 JACOBO REYES
-6.3 ptos.1 1/3 9 0 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 20.26 13.50 4.50 RUBEN MARTINEZ
2.0 ptos.1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 1.00 RICHARD MEDINA
-16.0 ptos.1 12 0 6 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 45.00 54.00 6.00 Totales del Equipo 25 131 0 36 27 24 16 10 0 0 0 1 3 0 8.64 12.96 2.08 Fildeo
Jugador PO 
A E FPCT JONATHAN TRUJILLO
16 3 0 1.000 JOSE BARRETO
12 1 0 1.000 WILKER MONAGAS
7 9 1 0.941 JAVIER FAGUNDEZ
7 0 1 0.875 JESUS SOTO
6 0 0 1.000 SANTIAGO MORA
5 0 0 1.000 MARCOS MORALES
4 0 0 1.000 RICHARD MOLINA
3 0 0 1.000 POWER RODRÍGUEZ
2 2 0 1.000 MOISES ALEGRIA
2 12 0 1.000 FRANCISCO TRUJILLO
2 3 2 0.714 ALEXIS COLMENARES
2 1 0 1.000 RUBEN MARTINEZ
2 1 0 1.000 CRISTOPHER YORIS
1 0 0 1.000 ESTEBAN COLMENARES
1 4 0 1.000 JESUS YUNCOSA
1 2 0 1.000 FERNANDO ZURITA
1 0 0 1.000 ALDO MALAVÉ
1 4 2 0.714 RONNY MIJARES
0 0 1 0.000 Totales del Equipo 75 42 7 0.944

