Guerreros – Individual Player Stats |
« Retornar | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
Bateo
Jugador AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG DAVID BURGUILLOS
105.0 ptos.26 6 10 0 0 0 8 0 0 2 6 0 0 0.385 0.429 0.385 EDGAR ROJAS
72.5 ptos.19 7 7 2 0 0 4 2 0 0 1 3 0 0.368 0.455 0.474 BRAYAN HERNANDEZ
47.0 ptos.16 2 6 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0.375 0.375 0.500 MIGUEL TRUJILLO
77.5 ptos.16 6 7 1 0 2 6 2 0 1 2 0 0 0.438 0.471 0.875 MIGUEL COVA
44.0 ptos.15 7 6 1 0 0 1 1 0 2 4 2 0 0.400 0.526 0.467 IBRAHIM UZCATEGUI
45.5 ptos.14 3 5 2 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0.357 0.400 0.500 JOSE GRATEROL
81.0 ptos.14 3 10 2 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0.714 0.667 0.857 JOSE BARRETO
21.0 ptos.14 2 6 1 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0.429 0.500 0.643 ABRAHAM UZCATEGUI
48.0 ptos.13 2 3 0 0 0 5 0 0 2 4 1 2 0.231 0.333 0.231 EDUARDO LUGO
15.5 ptos.12 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250 CESAR RUIZ
28.0 ptos.12 2 4 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0.333 0.467 0.333 RONALD ESPINOZA
50.0 ptos.11 3 4 1 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0.364 0.462 0.455 RONALD HERNANDEZ
28.0 ptos.10 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.100 0.100 0.100 RICHARD MOLINA
10.0 ptos.10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.100 0.100 0.100 JESUS PINTO
74.0 ptos.9 7 5 4 0 0 5 2 0 1 0 1 1 0.556 0.583 1.000 YHOCNI GONZALEZ
38.5 ptos.7 4 5 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0.714 0.750 1.143 ROLANDO BETANCOURT
11.0 ptos.6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.250 0.000 GUSTAVO FRANCO
10.0 ptos.6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0.000 0.143 0.000 FREDDY ROBLES
43.5 ptos.6 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0.500 0.571 0.500 PAULO REBOSO
43.5 ptos.5 2 1 1 0 0 5 0 0 0 1 2 1 0.200 0.375 0.400 RICARDO MEDINA
19.0 ptos.4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250 DAIVIS BURGUILLOS
11.0 ptos.2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 RONALD MONSALVE
1.5 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 LENIN GUZMAN
7.0 ptos.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 INGEL SILVA
-1.0 ptos.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 RICHARD VASQUEZ
7.0 ptos.1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 Totales del Equipo 253 73 92 19 2 2 68 10 0 18 40 13 5 0.364 0.426 0.478 Pitcheo
Jugador IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP CESAR RUIZ
10.3 ptos.23 2/3 108 0 29 14 13 15 19 0 0 0 1 2 0 4.94 11.03 1.86 BRAYAN HERNANDEZ
10.7 ptos.13 1/3 57 0 18 9 9 9 12 0 0 0 1 1 0 6.08 12.15 2.03 YHOCNI GONZALEZ
31.0 ptos.7 26 0 4 3 3 3 5 0 0 0 1 0 1 3.86 5.14 1.00 RICHARD MOLINA
10.3 ptos.4 2/3 21 0 5 5 3 4 5 0 0 0 1 1 0 5.79 9.64 1.93 RICHARD VASQUEZ
29.7 ptos.3 1/3 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 DAIVIS BURGUILLOS
-2.0 ptos.3 18 0 6 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 6.00 18.00 3.00 GUSTAVO FRANCO
3.3 ptos.1 2/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 LENIN GUZMAN
0.3 ptos.0 2/3 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 27.03 3.00 Totales del Equipo 57 1/3 248 0 64 34 30 34 53 0 0 0 5 4 1 4.71 10.05 1.71 Fildeo
Jugador PO 
A E FPCT DAVID BURGUILLOS
52 1 0 1.000 JOSE BARRETO
16 0 0 1.000 ROLANDO BETANCOURT
14 0 1 0.933 IBRAHIM UZCATEGUI
13 0 1 0.929 RONALD ESPINOZA
10 5 0 1.000 ABRAHAM UZCATEGUI
10 3 1 0.929 BRAYAN HERNANDEZ
8 2 1 0.909 MIGUEL COVA
6 0 0 1.000 JESUS PINTO
6 3 0 1.000 MIGUEL TRUJILLO
5 3 0 1.000 EDUARDO LUGO
5 2 2 0.778 RONALD MONSALVE
5 0 0 1.000 CESAR RUIZ
4 7 1 0.917 GUSTAVO FRANCO
4 1 0 1.000 RICHARD MOLINA
4 2 0 1.000 PAULO REBOSO
3 1 0 1.000 YHOCNI GONZALEZ
3 2 0 1.000 JOSE GRATEROL
2 14 0 1.000 EDGAR ROJAS
1 13 2 0.875 FREDDY ROBLES
1 8 0 1.000 RICHARD VASQUEZ
0 1 0 1.000 INGEL SILVA
0 0 1 0.000 Totales del Equipo 172 68 10 0.960

