El Molino – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.529 (17-9) 4 2B 1 3B Slug. 0.882 7 CA / 7 CI |
JHONNY SALOM (MOL) 92.0 ptos. |
1-0 ERA 0.90 WHIP 1.20 10 IL / 1 CL 4 K / 5 BB |
DOUGLAS RODRÍGUEZ (MOL) 26.0 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG JESUS ANGULO
81.5 ptos.20 6 10 4 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0.500 0.524 0.850 FRANCISCO BOLIVAR
36.5 ptos.18 2 7 3 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0.389 0.368 0.556 JHONNY SALOM
92.0 ptos.17 7 9 4 1 0 7 0 0 3 3 0 0 0.529 0.600 0.882 VICTOR GARCIA
31.0 ptos.15 1 6 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0.400 0.471 0.400 WILSIN AVILA
58.5 ptos.14 4 4 1 0 0 4 0 0 2 4 1 0 0.286 0.412 0.357 JOSE NIEVES
26.0 ptos.12 1 3 0 0 0 1 2 0 2 7 0 1 0.250 0.333 0.250 JONNIEL CORREIA
36.5 ptos.10 4 2 1 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0.200 0.385 0.300 YOLFRAN SANOJA
30.5 ptos.10 3 4 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0.400 0.500 0.400 AARON URBINA
23.0 ptos.9 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.444 0.545 0.444 CARLOS MARTINEZ
44.0 ptos.9 2 4 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0.444 0.444 0.556 CARLOS PLAZA
16.0 ptos.8 1 1 1 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0.125 0.222 0.250 JEFFERSON ABREU
3.0 ptos.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 LAUREANO LOPEZ
19.5 ptos.6 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0.167 0.286 0.333 DANIEL ZARRAGA
12.0 ptos.5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800 0.800 0.800 ALEJANDRO PIÑA
9.0 ptos.5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0.200 0.429 0.200 ALEXIS SANTAELLA
2.0 ptos.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JONATHAN HERNÁNDEZ
19.0 ptos.4 1 2 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0.500 0.600 1.000 JEAN HERRERA
7.0 ptos.4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 RANDY GOMEZ
3.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000 DOUGLAS RODRÍGUEZ
0.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.333 0.500 0.333 HAMELIN FRANCISCONI
18.5 ptos.2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 FRANKLIN MEDEROS
0.5 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 Team Totals 186 40 67 19 1 1 38 11 0 18 33 7 2 0.360 0.432 0.489 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP RANDY GOMEZ
-3.3 ptos.10 1/3 50 0 18 7 7 3 4 0 0 0 0 0 0 6.10 15.68 2.03 CARLOS PLAZA
22.7 ptos.10 1/3 47 0 10 9 8 4 9 0 0 0 1 0 0 6.97 8.71 1.35 ALEXIS SANTAELLA
-12.0 ptos.10 56 0 19 16 12 6 12 0 0 0 0 1 0 10.80 17.10 2.50 DOUGLAS RODRÍGUEZ
26.0 ptos.10 39 0 7 1 1 5 4 0 0 0 1 0 0 0.90 6.30 1.20 FRANKLIN MEDEROS
-1.0 ptos.2 8 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.50 18.00 2.00 FRANCISCO BOLIVAR
-31.3 ptos.1 1/3 8 0 9 6 6 2 1 9 0 0 0 0 0 40.51 60.77 8.25 VICTOR GARCIA
13.7 ptos.0 1/3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 6.01 Team Totals 44 1/3 211 0 67 41 35 22 30 9 0 0 3 1 0 7.11 13.60 2.01 Fielding
Player PO 
A E FPCT JESUS ANGULO
33 3 0 1.000 JOSE NIEVES
28 1 0 1.000 FRANCISCO BOLIVAR
15 1 0 1.000 WILSIN AVILA
13 9 0 1.000 VICTOR GARCIA
8 5 1 0.929 JHONNY SALOM
6 9 0 1.000 JEFFERSON ABREU
6 1 1 0.875 LAUREANO LOPEZ
5 0 1 0.833 AARON URBINA
4 11 2 0.882 JONATHAN HERNÁNDEZ
4 0 0 1.000 JONNIEL CORREIA
3 2 0 1.000 CARLOS PLAZA
2 1 0 1.000 ALEJANDRO PIÑA
2 1 0 1.000 YOLFRAN SANOJA
1 0 0 1.000 FRANKLIN MEDEROS
1 0 0 1.000 HAMELIN FRANCISCONI
1 1 0 1.000 RANDY GOMEZ
0 3 0 1.000 ALEXIS SANTAELLA
0 2 0 1.000 Team Totals 132 50 5 0.973

