Los Guaros – Individual Player Stats |
« Retornar | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
Bateo
Jugador AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG WILLIAMS YANEZ
161.0 ptos.48 15 17 2 0 0 6 5 0 8 3 2 1 0.354 0.458 0.396 FERNANDO SUBERO
160.0 ptos.44 15 20 4 0 0 10 2 0 7 4 0 1 0.455 0.519 0.545 GERALD RADA
143.0 ptos.43 10 13 3 0 1 11 3 0 11 4 0 0 0.302 0.444 0.442 JUAN AZOCAR
127.5 ptos.39 9 11 2 0 0 6 7 0 11 2 1 0 0.282 0.451 0.333 RAMON COLMENARES
109.0 ptos.38 5 17 2 0 0 10 2 0 1 7 0 1 0.447 0.450 0.500 VICENTE MORENO
161.5 ptos.36 14 14 1 1 0 8 1 0 5 2 5 0 0.389 0.522 0.472 RAUL DOMINGUEZ
101.0 ptos.34 8 10 4 0 1 7 1 0 5 4 2 0 0.294 0.415 0.500 MIGUEL FREITES
160.0 ptos.32 8 17 2 3 0 14 0 0 6 3 0 2 0.531 0.575 0.781 GILBERTO YAJURE
61.0 ptos.20 2 8 2 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0.400 0.440 0.500 FELIX RODRIGUEZ
65.5 ptos.18 7 7 4 0 0 4 1 0 0 2 1 1 0.389 0.400 0.611 DENNYS ZANELLA
61.0 ptos.18 7 8 3 0 0 3 1 0 2 2 0 1 0.444 0.476 0.611 DENYS HERRERA
86.5 ptos.17 6 9 0 0 0 8 3 0 2 0 0 0 0.529 0.579 0.529 HENRY ANDRADE
41.0 ptos.16 5 5 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0.313 0.353 0.313 JUAN SANTANA
31.0 ptos.10 2 3 0 0 0 3 0 0 2 4 0 0 0.300 0.417 0.300 ANDRES GARCIA
12.5 ptos.9 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0.111 0.273 0.111 EVELIO CARREÑO
8.5 ptos.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.100 0.000 CESAR GUARATE
8.0 ptos.6 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.667 ALEJANDRO RENGIFO
4.0 ptos.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 GIOVANNY PAIVA
5.5 ptos.3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.400 0.000 DAIRON CARRILLO
-1.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 PEDRO ROJAS
5.0 ptos.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 RODNEY CORO
5.0 ptos.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 Totales del Equipo 448 117 166 30 4 2 98 28 0 69 44 11 9 0.371 0.458 0.469 Pitcheo
Jugador IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP DENYS HERRERA
99.7 ptos.53 1/3 236 0 63 37 30 22 43 2 0 0 6 3 0 5.06 10.63 1.59 CESAR GUARATE
-5.3 ptos.28 1/3 140 0 29 27 22 30 10 0 0 0 2 3 0 6.99 9.21 2.08 ANDRES GARCIA
42.0 ptos.12 64 0 19 11 6 6 12 0 0 0 2 0 1 4.50 14.25 2.08 FELIX RODRIGUEZ
13.7 ptos.3 1/3 14 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0.00 8.10 1.20 RODNEY CORO
4.0 ptos.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 WILLIAMS YANEZ
2.0 ptos.1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Totales del Equipo 97 2/3 458 0 114 75 58 59 69 2 0 0 10 6 2 5.34 10.51 1.77 Fildeo
Jugador PO 
A E FPCT VICENTE MORENO
59 8 2 0.971 MIGUEL FREITES
36 1 0 1.000 RAMON COLMENARES
32 1 1 0.971 JUAN AZOCAR
25 17 1 0.977 RAUL DOMINGUEZ
24 5 2 0.936 GERALD RADA
22 3 1 0.962 GILBERTO YAJURE
22 9 2 0.939 FERNANDO SUBERO
22 3 0 1.000 WILLIAMS YANEZ
14 32 2 0.958 DENNYS ZANELLA
10 0 0 1.000 JUAN SANTANA
8 0 0 1.000 EVELIO CARREÑO
5 5 0 1.000 ALEJANDRO RENGIFO
4 1 0 1.000 HENRY ANDRADE
4 1 0 1.000 DENYS HERRERA
4 12 5 0.762 FELIX RODRIGUEZ
3 8 2 0.846 GIOVANNY PAIVA
1 0 0 1.000 CESAR GUARATE
1 4 2 0.714 ANDRES GARCIA
1 0 0 1.000 Totales del Equipo 297 110 20 0.953

