Caimanes – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.462 (13-6) 1 2B 1 3B Slug. 0.692 3 CA / 3 CI |
PEDRO CONTRERAS (CAI) 43.0 ptos. |
1-0 ERA 9.00 WHIP 0.20 5 IL / 5 CL 3 K / 0 BB |
JOHAN ICKOVIC (CAI) 22.0 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG ANGEL POLANCO
38.0 ptos.18 3 6 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.444 JONATHAN MARQUEZ
28.0 ptos.14 1 4 1 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0.286 0.286 0.357 PEDRO CONTRERAS
43.0 ptos.13 3 6 1 1 0 3 2 0 2 1 0 0 0.462 0.533 0.692 RAMON RODRIGUEZ
15.0 ptos.10 2 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.400 0.500 0.500 JOHAN ICKOVIC
42.0 ptos.10 4 5 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.600 JEFFERSON FLORES
43.0 ptos.10 4 6 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0.600 0.636 0.700 LEONARDO OJEDA
14.0 ptos.8 2 1 0 0 1 1 0 0 2 5 1 0 0.125 0.364 0.500 EDUARDO MORENO
24.5 ptos.7 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.286 0.375 0.429 JORGE BARRIOS
31.0 ptos.6 3 2 1 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0.333 0.333 0.500 JOSMIR DIAZ
8.0 ptos.6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.833 JOSE LUIS RODRIGUEZ
2.0 ptos.5 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0.400 0.500 0.400 JOSE CORONADO
7.5 ptos.5 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.400 MIGUEL MARCANO
-0.5 ptos.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.200 0.000 ALEXIS JULIAO
7.0 ptos.4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 JOSE RODRIGUEZ
3.0 ptos.4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 PEDRO NODA
12.5 ptos.4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.400 0.250 BRAYNER LINARES
-0.5 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 FRANK LEON
1.5 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JOHAN RODRÍGUEZ
-0.5 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 LUIS FLORES
2.0 ptos.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 CARLOS ESPINOZA
7.0 ptos.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JOEL ACOSTA
-1.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 LUIS MORILLO
1.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 Team Totals 142 27 43 13 1 1 21 7 0 9 33 3 1 0.303 0.355 0.430 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP JOSE CORONADO
-8.0 ptos.13 62 0 13 11 9 8 12 1 0 0 0 2 0 6.23 9.00 1.62 EDUARDO MORENO
-27.7 ptos.7 2/3 47 0 13 14 8 11 5 1 0 0 0 2 0 9.39 15.26 3.13 RAMON RODRIGUEZ
-3.0 ptos.3 12 0 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 9.00 15.00 2.00 JOHAN ICKOVIC
6.0 ptos.2 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 0.50 BRAYNER LINARES
-1.3 ptos.1 1/3 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6.75 6.75 2.25 JOEL ACOSTA
-1.3 ptos.0 1/3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 27.03 6.01 Team Totals 27 1/3 137 0 34 29 21 23 22 3 0 0 0 4 0 6.91 11.20 2.09 Fielding
Player PO 
A E FPCT JEFFERSON FLORES
22 0 1 0.957 EDUARDO MORENO
9 3 1 0.923 JONATHAN MARQUEZ
8 5 0 1.000 JOHAN ICKOVIC
8 5 0 1.000 PEDRO CONTRERAS
6 0 0 1.000 ANGEL POLANCO
6 9 1 0.938 FRANK LEON
5 1 1 0.857 RAMON RODRIGUEZ
4 0 0 1.000 JOSMIR DIAZ
4 5 0 1.000 PEDRO NODA
3 1 2 0.667 MIGUEL MARCANO
3 0 0 1.000 LEONARDO OJEDA
2 0 1 0.667 JOSE LUIS RODRIGUEZ
2 1 1 0.750 JORGE BARRIOS
2 0 0 1.000 CARLOS ESPINOZA
2 0 0 1.000 LUIS FLORES
2 0 0 1.000 BRAYNER LINARES
1 0 0 1.000 JOSE CORONADO
1 3 1 0.800 JOHAN RODRÍGUEZ
1 0 0 1.000 LUIS MORILLO
0 1 0 1.000 JOSE RODRIGUEZ
0 1 1 0.500 Team Totals 91 35 10 0.926

