Veredas – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.357 (14-5) 1 2B Slug. 0.429 7 CA / 9 CI |
FREILIN CHAVEZ (VDA) 93.5 ptos. |
1-0 ERA 3.18 WHIP 1.24 5.2 IL / 2 CL 6 K / 1 BB |
JIRVIS MIJARES (VDA) 23.3 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG RODOLFO DORDELLI
72.5 ptos.16 5 5 3 2 0 7 1 0 1 3 2 0 0.313 0.421 0.750 FREILIN CHAVEZ
93.5 ptos.14 7 5 1 0 0 9 2 0 2 1 1 0 0.357 0.471 0.429 RODNEY CORO
80.0 ptos.14 6 7 3 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0.500 0.611 0.714 JOSE BERROTERAN
27.5 ptos.13 4 4 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0.308 0.357 0.308 ALEXIS COLMENARES
55.5 ptos.13 3 6 2 0 0 4 1 0 3 0 1 0 0.462 0.588 0.615 DANIEL VILLARROEL
49.5 ptos.10 6 2 1 0 0 2 3 0 3 1 0 2 0.200 0.333 0.300 MANUEL BUENO
64.0 ptos.10 5 5 1 0 0 4 0 0 2 2 3 1 0.500 0.625 0.600 WILMER SANTOS
8.5 ptos.9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0.111 0.200 0.111 PEDRO ROJAS
38.0 ptos.8 4 4 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0.500 0.556 1.000 JIRVIS MIJARES
20.0 ptos.8 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0.000 0.182 0.000 DAVID GUEVARA
28.5 ptos.7 3 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0.143 0.400 0.143 CESAR DUARTE
29.5 ptos.7 2 4 2 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0.571 0.727 0.857 JOSÉ ÁLVAREZ
31.0 ptos.6 2 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.500 ANGEL MEJIAS
28.0 ptos.5 1 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0.400 0.500 0.400 ANGEL LOPEZ
-0.5 ptos.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250 ERIK LOPEZ
7.5 ptos.3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 JOHAN URICARE
-1.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 JOSMEL ORTEGA
14.5 ptos.2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 HECTOR MARICHAL
1.0 ptos.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 LUIS MEDINA
5.0 ptos.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 BRAYNER VALETA
5.0 ptos.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 Team Totals 152 51 53 17 3 0 47 10 0 29 19 8 4 0.349 0.466 0.500 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP WILMER SANTOS
4.0 ptos.11 46 0 11 5 4 2 6 0 0 0 0 1 0 3.27 9.00 1.18 JIRVIS MIJARES
23.3 ptos.5 2/3 22 0 6 2 2 1 6 0 0 0 1 0 0 3.18 9.53 1.24 PEDRO ROJAS
11.3 ptos.5 2/3 26 0 8 6 4 1 5 0 0 0 1 1 0 6.35 12.71 1.59 DAVID GUEVARA
3.3 ptos.3 2/3 16 0 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0.00 12.27 1.91 RODNEY CORO
18.0 ptos.3 13 0 3 2 2 1 3 0 0 0 1 0 0 6.00 9.00 1.33 DANIEL VILLARROEL
7.0 ptos.3 12 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 1.00 HECTOR MARICHAL
-14.7 ptos.1 2/3 15 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 32.41 32.41 7.20 JOSMEL ORTEGA
0.0 ptos.1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 2.00 OSCAR ROJAS
-5.0 ptos.0 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Team Totals 34 2/3 156 0 41 23 20 19 27 0 0 0 3 2 0 5.19 10.64 1.73 Fielding
Player PO 
A E FPCT MANUEL BUENO
22 0 0 1.000 DAVID GUEVARA
13 2 0 1.000 JOSÉ ÁLVAREZ
12 1 0 1.000 JIRVIS MIJARES
10 6 0 1.000 CESAR DUARTE
7 6 1 0.929 RODNEY CORO
6 2 1 0.889 FREILIN CHAVEZ
5 0 0 1.000 DANIEL VILLARROEL
5 4 1 0.900 PEDRO ROJAS
4 2 0 1.000 ANGEL MEJIAS
4 2 0 1.000 WILMER SANTOS
3 3 1 0.857 RODOLFO DORDELLI
3 1 0 1.000 JOSE BERROTERAN
3 2 0 1.000 ALEXIS COLMENARES
3 7 0 1.000 JOSMEL ORTEGA
1 1 0 1.000 ANGEL LOPEZ
1 0 0 1.000 HECTOR MARICHAL
1 0 0 1.000 ERIK LOPEZ
1 1 0 1.000 OSCAR ROJAS
0 0 1 0.000 Team Totals 104 40 5 0.966

