Bombarderos – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.625 (8-5) 3 2B Slug. 1.000 4 CA / 8 CI |
MIGUEL TRUJILLO (BOM) 79.5 ptos. |
2-0 ERA 2.57 WHIP 1.29 14 IL / 4 CL 20 K / 8 BB |
CESAR INFANTE (BOM) 56.0 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG WALTER IZAGUIRRE
69.5 ptos.14 5 7 3 0 0 6 2 0 4 3 0 0 0.500 0.611 0.714 RICARDO ARANGO
35.0 ptos.11 1 5 2 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0.455 0.462 0.636 VICTOR NUÑEZ
19.0 ptos.11 3 4 1 0 0 0 1 0 3 5 0 0 0.364 0.500 0.455 EDWARD MADRIZ
49.5 ptos.11 2 3 2 0 0 5 0 0 1 1 0 1 0.273 0.308 0.455 OMAR GOMEZ
12.5 ptos.10 2 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0.200 0.273 0.200 CESAR MONTILLA
35.5 ptos.10 2 3 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0.300 0.364 0.300 ANDY DURAN
53.5 ptos.9 3 5 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0.556 0.500 1.222 CESAR INFANTE
12.5 ptos.8 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375 0.375 0.500 MIGUEL TRUJILLO
79.5 ptos.8 4 5 3 0 0 8 1 0 2 0 0 1 0.625 0.636 1.000 JESUS SANCHEZ
53.5 ptos.7 7 3 2 0 0 2 3 0 2 0 2 0 0.429 0.636 0.714 CARLOS VEGAS
35.5 ptos.7 4 4 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0.571 0.625 0.571 PEDRO SANTANA
25.0 ptos.6 1 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0.500 0.556 0.500 ADRIAN BLANCO
15.5 ptos.6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.167 0.167 0.167 FRANCISCO MORENO
23.0 ptos.4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.400 0.500 CARLOS REYES
13.0 ptos.4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0.000 0.500 0.000 DANIEL AZOCAR
13.5 ptos.3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 MANNY MEJIAS
1.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 ERLY MOGOLLON
6.5 ptos.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 Team Totals 132 43 51 17 1 1 39 13 0 21 17 5 5 0.386 0.472 0.553 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP CESAR INFANTE
56.0 ptos.14 59 0 10 4 4 8 20 0 0 0 2 0 0 2.57 6.43 1.29 CESAR MONTILLA
-1.7 ptos.6 2/3 39 0 16 14 14 5 5 0 0 0 1 0 0 18.90 21.60 3.15 OMAR GOMEZ
-3.3 ptos.5 1/3 28 0 7 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 10.13 11.81 2.06 DANIEL AZOCAR
-15.0 ptos.3 23 0 7 9 3 5 1 0 0 0 0 1 0 9.00 21.00 4.00 WALTER IZAGUIRRE
-7.7 ptos.0 2/3 5 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 13.51 27.03 4.50 ERLY MOGOLLON
0.3 ptos.0 2/3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 13.51 1.50 FRANCISCO MORENO
-6.3 ptos.0 1/3 6 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 54.05 108.11 15.02 Team Totals 30 2/3 163 0 47 37 30 24 31 0 0 0 3 2 0 8.80 13.79 2.32 Fielding
Player PO 
A E FPCT ANDY DURAN
17 0 0 1.000 EDWARD MADRIZ
17 1 1 0.947 ADRIAN BLANCO
13 2 0 1.000 WALTER IZAGUIRRE
7 0 0 1.000 MIGUEL TRUJILLO
7 3 0 1.000 CARLOS REYES
6 1 0 1.000 VICTOR NUÑEZ
4 2 0 1.000 CESAR INFANTE
3 0 0 1.000 CARLOS VEGAS
3 6 0 1.000 OMAR GOMEZ
3 0 0 1.000 ERLY MOGOLLON
3 0 0 1.000 PEDRO SANTANA
2 2 0 1.000 RICARDO ARANGO
2 0 0 1.000 MANNY MEJIAS
2 0 0 1.000 CESAR MONTILLA
1 5 3 0.667 JESUS SANCHEZ
1 3 0 1.000 DANIEL AZOCAR
1 1 0 1.000 FRANCISCO MORENO
0 2 0 1.000 Team Totals 92 28 4 0.968

