San Martin – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Súper Máster +50 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.333 (15-5) 1 2B Slug. 0.400 5 CA / 6 CI |
LENIN HERNANDEZ (SMA) 64.0 ptos. |
2-1 ERA 1.89 WHIP 1.05 19 IL / 4 CL 9 K / 6 BB |
HENRY RIVAS (SMA) 46.0 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG JEAN ANTEQUERA
27.0 ptos.15 4 7 0 1 0 0 3 0 1 2 1 0 0.467 0.529 0.600 LENIN HERNANDEZ
64.0 ptos.15 5 5 1 0 0 6 1 0 2 1 1 0 0.333 0.444 0.400 ALDO MALAVE
20.0 ptos.12 3 4 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0.333 0.429 0.333 JHONNY MADRID
43.0 ptos.11 5 5 2 1 0 3 1 0 1 3 0 0 0.455 0.500 0.818 ELIO ASTUDILLO
32.0 ptos.10 1 5 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.700 JONATHAN PINTO
31.0 ptos.9 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0.333 0.500 0.667 HENRY RIVAS
24.0 ptos.9 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 ALEX ROSALES
12.0 ptos.8 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.375 0.375 0.375 GUSTAVO CANCINO
23.0 ptos.8 1 5 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.625 0.700 0.875 DARRIN MUJICA
-1.0 ptos.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.200 JOSE ALVAREZ
13.0 ptos.5 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0.400 0.625 0.400 JULIAN ROJAS
18.0 ptos.5 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.600 0.667 0.600 LORENZO MOREY
12.0 ptos.4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250 FERNANDO ZURITA
11.0 ptos.4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.600 0.500 SANTIAGO MORA
19.0 ptos.4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750 DEIVY DIAZ
21.0 ptos.4 2 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.750 RAMON GODOY
4.0 ptos.4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0.250 0.250 0.250 JUAN ZERPA
-1.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 FRANKLIN RUIZ
1.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 GUILLERMO DUARTE
0.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000 IVAN ADAM
0.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 Team Totals 142 34 58 9 4 0 27 10 0 10 20 9 0 0.408 0.478 0.528 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP HENRY RIVAS
46.0 ptos.19 72 0 14 5 4 6 9 0 0 0 2 1 0 1.89 6.63 1.05 FERNANDO ZURITA
-18.7 ptos.3 2/3 24 0 12 11 7 1 1 0 0 0 0 1 0 17.18 29.46 3.55 LORENZO MOREY
5.7 ptos.3 1/3 19 0 9 7 5 1 1 1 0 0 1 0 0 13.50 24.30 3.00 IVAN ADAM
-2.7 ptos.2 2/3 14 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3.38 16.88 2.63 LENIN HERNANDEZ
-2.3 ptos.0 1/3 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 54.05 9.01 Team Totals 29 133 0 42 24 17 11 11 1 0 0 3 2 0 5.28 13.03 1.83 Fielding

