Pelicanos – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.588 (17-10) 1 3B 1 HR Slug. 0.882 3 CA / 3 CI |
EDWIN HERRERA (PEL) 52.0 ptos. |
1-0 ERA 0.69 WHIP 0.92 13 IL / 1 CL 18 K / 3 BB |
RAMON RAMIREZ (PEL) 46.0 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG EDWIN HERRERA
52.0 ptos.17 3 10 0 1 1 3 0 0 0 4 0 0 0.588 0.588 0.882 ORLANDO RODRIGUEZ
17.0 ptos.12 3 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0.167 0.214 0.167 CARLOS BURGUILLOS
32.5 ptos.11 3 5 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0.455 0.500 0.818 KELVIN MONTBRUM
45.0 ptos.9 4 4 0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 0.444 0.500 0.778 MOISES GARCIA
43.0 ptos.8 0 2 1 0 0 4 0 0 2 2 0 2 0.250 0.333 0.375 JUAN DEL VALLE
32.0 ptos.8 2 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0.375 0.375 0.375 OSCAR CAPOTE
33.5 ptos.7 5 3 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0.429 0.636 0.714 ALEXANDER CALDERA
1.5 ptos.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200 ELIO PRADO
-1.5 ptos.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 RONALD REYES
9.5 ptos.5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0.200 0.333 0.200 LENIN BELISARIO
20.5 ptos.4 2 2 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0.500 0.778 0.750 ELÍAS MARTÍNEZ
20.0 ptos.4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 1.000 JOSE PEREIRA
3.0 ptos.4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.200 0.000 DARWIN MENDEZ
4.0 ptos.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 JORGE AROCHA
-1.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 OSCAR SAVERY
3.0 ptos.2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500 BELTRAN SALAS
0.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JUAN ORTUÑO
-2.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 ANGEL DIAZ
2.5 ptos.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 GERMAN ARROYO
6.5 ptos.2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 CARLOS BAUTE
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JOSÉ CAMACHO
13.0 ptos.1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 Team Totals 117 26 39 5 1 4 22 2 0 15 28 2 3 0.333 0.409 0.496 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP RAMON RAMIREZ
46.0 ptos.13 54 0 9 3 1 3 18 0 0 0 1 0 0 0.69 6.23 0.92 GERMAN ARROYO
23.0 ptos.7 28 0 8 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1.29 10.29 1.14 PAUL ESTRADA
28.0 ptos.5 21 0 3 1 1 0 7 0 0 0 1 0 0 1.80 5.40 0.60 KELVIN MONTBRUM
17.0 ptos.3 12 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0.00 3.00 0.67 Team Totals 28 115 0 21 5 3 4 34 0 0 0 3 0 1 0.96 6.75 0.89 Fielding
Player PO 
A E FPCT MOISES GARCIA
24 3 0 1.000 ELÍAS MARTÍNEZ
14 0 0 1.000 LENIN BELISARIO
13 0 1 0.929 RONALD REYES
7 0 0 1.000 EDWIN HERRERA
6 14 2 0.909 OSCAR CAPOTE
3 0 0 1.000 ALEXANDER CALDERA
3 2 1 0.833 KELVIN MONTBRUM
2 0 0 1.000 ORLANDO RODRIGUEZ
2 3 0 1.000 OSCAR SAVERY
2 3 1 0.833 CARLOS BURGUILLOS
1 0 0 1.000 PAUL ESTRADA
1 0 0 1.000 ELIO PRADO
1 4 2 0.714 ANGEL DIAZ
1 1 0 1.000 GERMAN ARROYO
1 1 0 1.000 RAMON RAMIREZ
0 1 0 1.000 Team Totals 81 32 7 0.942

