Pelicanos – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Súper Máster +50 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.250 (4-1) 1 HR Slug. 1.000 3 CA / 2 CI |
CARLOS CABARCAS (PEL) 29.0 ptos. |
1-0 ERA 0.00 WHIP 1.25 4 IL / 0 CL 4 K / 1 BB |
FRANCISCO VILLALOBOS (PEL) 29.0 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG ORLANDO RODRIGUEZ
5.0 ptos.11 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.182 0.182 0.273 ELIO PRADO
6.0 ptos.10 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.200 ALEXANDER CALDERA
16.0 ptos.9 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 WILMER GRATEROL
18.0 ptos.8 1 4 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.625 RODOLFO GUEVARA
23.0 ptos.7 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0.429 0.444 0.429 JOSE DUN
-2.0 ptos.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.143 0.143 0.143 MOISES GARCIA
16.0 ptos.6 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.333 0.429 0.500 OSCAR SAVERY
7.0 ptos.5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400 JOSE CAMACHO
1.0 ptos.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 ENDER ALVAREZ
0.0 ptos.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200 ERICK AGUILAR
-2.0 ptos.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.167 0.000 JOSE PEREIRA
13.0 ptos.4 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.500 0.714 0.500 CARLOS CABARCAS
29.0 ptos.4 3 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0.250 0.500 1.000 JAVIER FAGUNDEZ
8.0 ptos.3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.333 0.250 0.333 JOEL MORALES
4.0 ptos.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 LARRY GONZALEZ
7.0 ptos.3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 CARLOS ARROYO
6.0 ptos.3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.667 0.750 1.000 BELTRAN SALAS
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JORGE AROCHA
3.0 ptos.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000 LUIS BLANCO
1.0 ptos.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 Team Totals 99 13 28 5 0 2 12 2 0 8 14 2 3 0.283 0.339 0.394 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP JOSE DUN
24.0 ptos.17 73 0 19 8 7 4 5 0 0 0 1 0 0 3.71 10.06 1.35 FRANCISCO VILLALOBOS
29.0 ptos.4 15 0 4 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0.00 9.00 1.25 ELIO PRADO
3.3 ptos.3 2/3 20 0 8 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0.00 19.64 2.46 ORLANDO RODRIGUEZ
-20.3 ptos.0 1/3 8 0 5 7 7 2 0 0 0 0 0 1 0 189.19 135.14 21.02 Team Totals 25 116 0 36 19 14 8 14 0 0 0 2 1 1 5.04 12.96 1.76 Fielding

