Venedaba

Liga Interministerial - LIBA - Máster +40

Venedaba
Team Manager: Luis Querales


Team Roster

|

Team Schedule

|

Team Stats


RÉCORDS COLECTIVOS DEL EQUIPO DE POR VIDA

G-P-E
17-25-3
AVG
0.323
OBP
0.407
SLG
0.409
OPS
0.816
ERA
6.28
WHIP
1.92

JUGADOR MÁS VALIOSO HISTÓRICO LANZADOR MÁS VALIOSO HISTÓRICO
Logo
0.471 (51-24)
9 2B
1 HR
Slug. 0.706
16 CA / 16 CI
Foto
CARLOS PULGAR (VEN)
241.5 ptos.
Logo
2-0
ERA 2.30
WHIP 1.44
30.1 IL / 8 CL
26 K / 9 BB

JOSÉ GUERRERO (VEN)
72.7 ptos.

Sustituciones a la fecha:

# Fecha Sale Entra
1      
2      
3      

Solicitudes de Cambio en el Calendario:

# Juego Fecha Original Nueva Fecha
1  Criollos 19/09/2015 (Por fijar)
2      

Estado de Cuenta:

Fecha Concepto Cargo Abono Saldo
01/07/2014 Primera cuota Torneo 2014-2015 2.500,00   -2.500,00
31/07/2014 Cancelación Recibo 000047   2.500,00 0,00
01/09/2014 Segunda cuota Torneo 2014-2015 2.500,00   -2.500,00
21/10/2014 Cancelación Recibo 000024   2.500,00 0,00
21/02/2015 Tercera cuota Torneo 2014-2015 3.000,00   -3.000,00
25/03/2015 Cancelación Recibo 000046   2.500,00 -500,00
23/05/2015 Cuarta cuota Torneo 2014-2015 3.000,00   -3.500,00
10/08/2015 Ajuste presupuesto: 8 juegos x 845,00 + 7 juegos x 1.115,00 + 2 juego x 1.550,00 = 17.665,00 - 11.000,00 (ya cargados) 6.665,00   -10.165,00
08/09/2015 Costo 1er. juego Play Off 1.650,00   -11.815,00
12/09/2015 Cancelación Recibo 000077   1.600,00 -10.215,00
26/09/2015 Costo 2do. juego Play Off 1.650,00   -11.865,00
26/09/2015 Cancelación Recibo 000083   1.700,00 -10.165,00
28/09/2015 Cancelación Recibo 000087   3.500,00 -6.665,00
17/10/2015 Costo 3er. juego Play Off 2.000,00   -8.665,00
31/10/2015 Costo 4to. juego Play Off 2.000,00   -10.665,00
10/11/2015 Cancelación Recibo 000098   3.000,00 -7.665,00
13/02/2015 Juego Amistoso (Forfait: Asume costos de ambos equipos) 5.000,00   -12.665,00

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar