Miami

Liga Interministerial - LIBA - Máster +40

Miami


Roster

|

Calendario

|

Estadísticas


Sustituciones a la fecha:

# Fecha Sale Entra
1  15/06/2016  Reinaldo Duarte     Fran Erensto De La Cruz (10.508.724 - 29/05/1969)  
2  15/06/2016  Juan Nieto   Carlos Enrique Cabarcas (6.661.769  -  07/11/1970)
3      

Solicitudes de Cambio en el Calendario:

# Juego Fecha Original Nueva Fecha
1  Aragua  23/07/2016 20/08/2016
2      

Estado de Cuenta:

Fecha Referencia / Descripción    Cargo Abono  Saldo 
01/07/2014  1er. Aporte Torneo 2014-2015  2.500,00   -2.500,00
29/07/2014 Cancelación Recibo 000006    2.500,00 0,00
03/08/2014 2da. Aporte Campeonato 2014-2015 2.500,00   -2.500,00
28/02/2015 3er. Aporte Campeonato 2014-2015         3.000,00   -5.500,00
03/03/2015 Cancelación Recibo 000034   2.500,00 -3.000,00
07/04/2015 Cancelación Recibo 000040   2.500,00 -500,00
02/06/2015 Cancelación Recibo 000051   1.500,00 1.000,00
13/06/2015 4to. Aporte Campeonato 2014-2015 3.000,00   -2.000,00
10/08/2015 Ajuste presupuesto: 8 juegos x 845,00 + 6 juegos x 1.115,00 + 2 juegos x 1.550,00 = 16.550,00 - 11.000,00 (ya cargados) 5.550,00   -7.550,00
25/08/2015 Cancelación Recibo 000070   2.500,00 -5.050,00
25/08/2015 Costo juego del 29/08/015 1.550,00   -6.600,00
08/09/2015 Cancelacón Recibo 000075   3.000,00 -3.600,00
12/09/2015 Costo 1er. juego Play Off 1.650,00   -5.250,00
26/09/2015 Costo 2do. juego Play Off 1.650,00   -6.900,00
03/10/2015 Costo 3er. juego Play Off 2.000,00   -8.900,00
10/10/2015 Costo 4to. juego Play Off 2.000,00   -10.900,00
23/02/2016 Cancelación Recibo 000102   6.200,00 -4.700,00
01/03/2016 Inscripción Torneo 2016 3.200,00   -7.900,00
10/05/2016 Cancelación Recibo 000149   5.000,00 -2.900,00
21/05/2016 Juego Vs. Nosotros Vzla. 3.200,00   -6.100,00
01/06/2016 Compra de juego de bases 1.500,00   -7.600,00
18/06/2016 Juego Vs. Montalbán 3.200,00   -10.800,00
28/06/2016 Cancelación Recibo 000165   5.000,00 -5.800,00
02/07/2016 Juego Vs. San Agustín 3.300,00   -9.100,00
30/07/2016 Juego Vs. Compadres 3.300,00   -12.400,00
02/08/2016 Cancelación Recibo 000180   10.000,00 -2.400,00
06/08/2016 Juego Vs. Bravos CH 4.800,00   -7.200,00
13/08/2016 Juego Vs. Indios 4.800,00   -12.000,00
20/08/2016 Juego Vs. Aragua (forfait Miami) 9.600,00   -21.600,00
27/08/2016 Juego Vs. San Martín 4.800,00   -26.400,00
30/08/2016 Cancelación Recibo 000191   10.000,00 -16.400,00
24/09/2016 1er. Juego Semifinal Vs. San Agustín 5.800,00   -22.200,00
01/10/2016 2do. Juego Semifinal Vs. San Agustín   5.800,00 -28.000,00
01/10/2016 Cancelación Recibo 000205   11.000,00 -17.000,00
08/10/2016 3er. Juego Semifinal Vs. San Agustín 5.800,00   -22.800,00
08/10/2016 Forfait Vs. San Agustín 5.800,00   -28.600,00
08/10/2016 Cancelación Recibo 000210   15.000,00 -13.600,00
05/11/2016 Cancelación Recibo 000210   13.600,00 0,00

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar