Saldo al 01/11/2024 -> 0,00 |
||
| Fecha | Juego/Referencia | Ingresos | Egresos |
| 01/06/2024 | Montalbán @ Licey (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 10/11/2024 | Pago inscripción Montalbán Supermaster | 100,00 | |
| 10/11/2024 | Pago inscripción Montalbán Magister | 100,00 | |
| 12/11/2024 | Compra juego de bases | 70,00 | |
| 12/11/2024 | Pago basesllenas (restan 135) | 130,00 | |
| 23/11/2024 | Caimanes @ Marlins (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 23/11/2024 | @ (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 30/11/2024 | San Agustín @ Guerreros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 30/11/2024 | Indios @ San Agustín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 30/11/2024 | Rancheros @ Montalban (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 07/12/2024 | @ (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 07/12/2024 | Grizzlies @ Los Guaros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 07/12/2024 | Caimanes @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 14/12/2024 | Indios @ Montalbán (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 14/12/2024 | Criollos @ Licey (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 14/12/2024 | San Agustin @ Licey (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 18/12/2024 | Abono inscripción Rancheros (restan 35) | 65,00 | |
| 19/12/2024 | Pago basesllenas (restan 70) | 65,00 | |
| 18/01/2025 | Grizzlies @ Guerreros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 18/01/2025 | Marlins @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 18/01/2025 | Caimanes @ San Agustín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 28/01/2025 | Pago inscripción Indios (exonerado 50%) | 50,00 | |
| 01/02/2025 | Rancheros @ San Agustin (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 01/02/2025 | Montalban @ Licey (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 01/02/2025 | Indios @ Criollos (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 08/02/2025 | Licey @ San Agustín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 08/02/2025 | Guerreros @ Caimanes (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 08/02/2025 | Los Guaros @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 15/02/2025 | Caimanes @ Grizzlies (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 15/02/2025 | San Agustín @ Montalbán (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 15/02/2025 | San Agustín @ Marlins (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 01/03/2025 | Indios @ Licey (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 01/03/2025 | Montalban @ San Agustin (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 01/03/2025 | San Agustín @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 08/03/2025 | Grizzlies @ San Agustín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 08/03/2025 | Licey @ Rancheros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 08/03/2025 | San Agustín @ Criollos (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 15/03/2025 | Grizzlies @ Marlins (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 15/03/2025 | Los Guaros @ Guerreros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 15/03/2025 | San Agustín @ Indios (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 18/03/2025 | Pago Inscripción San Agustín Magister | 50,00 | |
| 19/03/2025 | Pago basesllenas (restan 20) | 50,00 | |
| 22/03/2025 | Caimanes @ Los Guaros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 22/03/2025 | Criollos @ Montalbán (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 22/03/2025 | Montalban @ Rancheros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 24/03/2025 | Abono inscripción Rancheros (cancelado) | 35,00 | |
| 25/03/2025 | Pago basesllenas (cancelado) | 20,00 | |
| 05/04/2025 | San Agustin @ Rancheros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 05/04/2025 | Guerreros @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 05/04/2025 | Marlins @ Los Guaros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 12/04/2025 | Criollos @ Indios (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 12/04/2025 | Montalbán @ Licey (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 12/04/2025 | San Agustín @ Los Guaros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 01/05/2025 | Pago inscripción San Agustín Supermaster | 100,00 | |
| 01/05/2025 | Pago inscripción Los Guaros | 200,00 | |
| 01/05/2025 | Pago inscripción Criollos | 100,00 | |
| 03/05/2025 | San Agustin @ Rancheros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 03/05/2025 | Marlins @ Guerreros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 03/05/2025 | Caimanes @ Los Guaros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 10/05/2025 | Montalban @ San Agustin (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 10/05/2025 | San Agustín @ Grizzlies (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 17/05/2025 | Montalban @ Rancheros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 17/05/2025 | San Martín @ Marlins (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 17/05/2025 | Licey @ Indios (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 19/05/2025 | Abono inscripción Grizzlies (restan 120) | 10,00 | |
| 19/05/2025 | Deuda x cobrar basesllenas | 25,00 | |
| 24/05/2025 | Rancheros @ Montalban (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 24/05/2025 | Montalbán @ San Agustín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 24/05/2025 | Los Guaros @ Guerreros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 07/06/2025 | Montalbán @ Indios (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 07/06/2025 | Marlins @ Caimanes (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 07/06/2025 | San Martín @ Grizzlies (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 14/06/2025 | Criollos @ San Agustín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 14/06/2025 | Los Guaros @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 05/07/2025 | Criollos @ Licey (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 05/07/2025 | Grizzlies @ Caimanes (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 05/07/2025 | San Agustín @ Marlins (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 12/07/2025 | Montalbán @ Indios (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 12/07/2025 | Grizzlies @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 19/07/2025 | Licey @ Criollos (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 19/07/2025 | Los Guaros @ Marlins (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 19/07/2025 | Indios @ Montalbán (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 02/08/2025 | Criollos @ Licey (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 02/08/2025 | San Agustín @ Los Guaros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 09/08/2025 | Caimanes @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 09/08/2025 | Marlins @ Grizzlies (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 09/08/2025 | Montalbán @ Criollos (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 23/08/2025 | Guerreros @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 23/08/2025 | Criollos @ Montalbán (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 06/09/2025 | San Agustín @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 13/09/2025 | Marlins @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 20/09/2025 | Montalbán @ Criollos (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 20/09/2025 | Los Guaros @ San Agustín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 27/09/2025 | San Martín @ Marlins (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 27/09/2025 | San Agustín @ Los Guaros (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 04/10/2025 | Los Guaros @ San Agustín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| 11/10/2025 | Los Guaros @ San Martín (alquiler del campo) | 5,00 | |
| Saldo Actual.... | 855,00 |
| Primera jornada: 30/11/2024 - Ultima jornada: 05/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Distrital Super Master +50 | Ronda Eliminatoria |
| J | G | P | E | Ptos | Ptos/J | %G | Fa | Co | Dif | AVG | ERA | FPCT | ||||||
| Criollos | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2.13 | 0.625 | 75 | 28 | 47 | 0.433 | 2.86 | ||||||
| Indios | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2.00 | 0.625 | 59 | 42 | 17 | 0.373 | 6.53 | ||||||
| Montalbán | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2.00 | 0.571 | 63 | 36 | 27 | 0.442 | 8.51 | ||||||
| Licey | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.67 | 0.167 | 38 | 73 | -35 | 0.390 | 18.00 | ||||||
| San Agustín | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 27 | 83 | -56 | 0.360 | 18.49 | ||||||

Jugador más destacado |
Lanzador más destacado |
|||
0.667 (15-10) 1 2B Slug. 0.733 10 CA 8 CI |
ALEXIS VILLALTA (CRI) 105.0 ptos. |
5-0 ERA 2.83 WHIP 1.43 35 IL 11 CL 18 K 8 BB |
HORACIO CARAO (CRI) 102.0 ptos. |
|
| # | Fecha/Hora | Visitador Vs. Home Club | Box |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/11/2024 2:30 PM | (16) Indios Vs. San Agustín (1) |
|
| 2 | 14/12/2024 8:30 AM | (7) Indios Vs. Montalbán (14) |
|
| 3 | 14/12/2024 11:30 AM | (22) Criollos Vs. Licey (2) |
|
| 4 | 01/02/2025 11:30 AM | (2) Indios Vs. Criollos (8) |
|
| 5 | 08/02/2025 11:30 AM | (20) Licey Vs. San Agustín (13) |
|
| 6 | 15/02/2025 11:30 AM | (2) San Agustín Vs. Montalbán (4) |
|
| 7 | 01/03/2025 8:30 AM | (8) Indios Vs. Licey (3) |
|
| 8 | 08/03/2025 8:30 AM | (2) San Agustín Vs. Criollos (18) |
|
| 9 | 15/03/2025 11:30 AM | (5) San Agustín Vs. Indios (8) |
|
| 10 | 22/03/2025 8:30 AM | (7) Criollos Vs. Montalbán (7) |
|
| 11 | 12/04/2025 8:30 AM | (3) Criollos Vs. Indios (3) |
|
| 12 | 12/04/2025 11:30 AM | (11) Montalbán Vs. Licey (11) |
|
| 13 | 10/05/2025 11:30 AM |
(9) Montalbán Vs. Criollos (0) (Forfait del equipo Criollos) |
|
| 14 | 17/05/2025 11:30 AM | (2) Licey Vs. Indios (7) |
|
| 15 | 24/05/2025 8:30 AM | (12) Montalbán Vs. San Agustín (1) |
|
| 16 | 07/06/2025 2:30 PM | (6) Montalbán Vs. Indios (8) |
|
| 17 | 14/06/2025 2:30 PM | (5) Criollos Vs. San Agustín (3) |
|
| 18 | 05/07/2025 11:30 AM | (12) Criollos Vs. Licey (0) |
|
| 19 | 12/07/2025 11:30 AM | (8) Montalbán Vs. Indios (7) |
|
| 20 | 19/07/2025 8:30 AM | (11) Indios Vs. Montalbán (12) |
|
| 21 | 19/07/2025 11:30 AM | (8) Licey Vs. Criollos (14) |
|
| 22 | 02/08/2025 11:30 AM | (14) Criollos Vs. Licey (13) |
|
| 23 | 09/08/2025 11:30 AM | (4) Montalbán Vs. Criollos (12) |
|
| 24 | 23/08/2025 11:30 AM | (3) Criollos Vs. Montalbán (4) |
|
| 25 | 20/09/2025 11:30 AM | (14) Montalbán Vs. Criollos (7) |
|
| SAG | IND | MON | LIC | CRI | |
| SAG(0-7-0) | P (16-1)30/11/2024P (5-8)15/03/2025 | P (2-4)15/02/2025P (12-1)24/05/2025 | P (20-13)08/02/2025 | P (2-18)08/03/2025P (5-3)14/06/2025 | |
| IND(5-2-1) | G (16-1)30/11/2024G (5-8)15/03/2025 | P (7-14)14/12/2024G (6-8)07/06/2025 | G (8-3)01/03/2025G (2-7)17/05/2025 | P (2-8)01/02/2025E (3-3)12/04/2025 | |
| MON(4-1-2) | G (2-4)15/02/2025G (12-1)24/05/2025 | G (7-14)14/12/2024P (6-8)07/06/2025 | E (11-11)12/04/2025 | E (7-7)22/03/2025G (9-0)10/05/2025 | |
| LIC(1-4-1) | G (20-13)08/02/2025 | P (8-3)01/03/2025P (2-7)17/05/2025 | E (11-11)12/04/2025 | P (22-2)14/12/2024P (12-0)05/07/2025 | |
| CRI(5-1-2) | G (2-18)08/03/2025G (5-3)14/06/2025 | G (2-8)01/02/2025E (3-3)12/04/2025 | E (7-7)22/03/2025P (9-0)10/05/2025 | G (22-2)14/12/2024G (12-0)05/07/2025 |
ATLETAS |
APARICIONES |
TURNOS |
HITS |
ANOTADAS |
RBI |
129 |
↑1054 |
879 |
352 |
251 |
219 |
| μ: 8,17 | μ: 6,81 | μ: 2,73 | μ: 1,95 | μ: 1,70 | |
AVG |
OBP |
SLUG |
OPS |
BB |
K |
0.400 |
0.491 |
0.480 |
0.971 |
129 |
124 |
| (352-879) | (517-1054) | (422-879) | μ: 1,00 | μ: 0,96 | |
DOBLES |
TRIPLES |
JONRONES |
ROBOS |
GOLPEADOS |
SACRIFICIOS |
41 |
13 |
1 |
77 |
36 |
10 |







