« Retornar

Liga Elemiro Reyes

(ER - Master) 2013-2014
(5) Profesores Vs. Estadísticos (6)
Sat, 27/04/2013 - 12:00 PM
Stadium Universitario de Caracas
Los Chaguaramos. UCV
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 R H E
Profesores 0 0 1 1 3 0 5 8 0
Estadísticos 2 0 0 0 0 4 6 10 0

VISITANTE

  Profesores
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
PEDRO VIVAS PEDRO VIVAS 2 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .500 3 1 0
ALEXIS ABLáN ALEXIS ABLáN 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0
MANUEL ROMERO MANUEL ROMERO 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
CéSAR AFANNI CéSAR AFANNI 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 4 1 0
WILLIAM CASTRO WILLIAM CASTRO 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1.000 2 1 0
YOMER COLINA YOMER COLINA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 3 0 0
CARLOS MADERA CARLOS MADERA 2 0 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 1 .500 3 1 0
TEODORO CABALLERO TEODORO CABALLERO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CéSAR SOBRADO CéSAR SOBRADO 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
SINOHé VILLALOBOS SINOHé VILLALOBOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ADOLFO HERNáNDEZ ADOLFO HERNáNDEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDWIN PADRóN EDWIN PADRóN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
ISMANDú PALMA ISMANDú PALMA 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .333 1 0 0
GILBERTO MEJíA GILBERTO MEJíA 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
VICTOR ESCOBAR VICTOR ESCOBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS HERNáNDEZ LUIS HERNáNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CASTOR LEóN CASTOR LEóN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ROBERT SOTO ROBERT SOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ISRAEL CHAPARRO ISRAEL CHAPARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICTOR ANGULO VICTOR ANGULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS GUEVARA CARLOS GUEVARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé URBINA JOSé URBINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FREDDY CAMPOS FREDDY CAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LEONARDO LEóN LEONARDO LEóN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé GUZMáN JOSé GUZMáN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 25 5 8 3 1 1 30 1 0 0 5 2 2 .320 16 5 0

 

HOME CLUB

  Estadísticos
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
JESúS ALVARADO JESúS ALVARADO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 4 2 0
ENRIQUE SILVA ENRIQUE SILVA 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HéCTOR PéREZ HéCTOR PéREZ 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 .0 1 2 0
EDUARDO MENDOZA EDUARDO MENDOZA 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 .333 0 0 0
GUILLERMO RAMíREZ GUILLERMO RAMíREZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DAVID ALZUALDE DAVID ALZUALDE 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .667 2 0 0
LUIS PéREZ LUIS PéREZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILMER GONZáLEZ WILMER GONZáLEZ 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 .667 0 0 0
EDUARDO SAEZ EDUARDO SAEZ 2 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
VIDAL LóPEZ VIDAL LóPEZ 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .333 2 0 0
MIRIO ESCALONA MIRIO ESCALONA 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 0
IVáN OCHOA IVáN OCHOA 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 0
HENRY CASTILLO HENRY CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
NICOLáS ROMERO NICOLáS ROMERO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
NELSON VENOT NELSON VENOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO GUANCHEZ PEDRO GUANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS FRíAS CARLOS FRíAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JUAN MACHADO JUAN MACHADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICENTE IGNOTO VICENTE IGNOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JUAN ZABALA JUAN ZABALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JAVIER RICCOBONO JAVIER RICCOBONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GUSTAVO SOSA GUSTAVO SOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELEAZAR BARROS ELEAZAR BARROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé SEGOVIA JOSé SEGOVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 26 6 10 4 0 0 30 1 0 0 6 3 1 .385 9 5 0


SUMARIO DEL JUEGO

 

El equipo de profesores perdió la localidad del juego por no haberse presentado su delegado a la reunión de la liga en la fecha anterior a efectuarse este partido.

Se realizaron dos Doble – Play durante el juego por parte del equipo Profesores en la parte baja de la segunda entrada (8 – 8 – 3) y en la parte baja de la cuarta entrada (5 – 4 – 3). El juego finalizó en la parte baja del 6to ining, dejando en el terreno al equipo de Profesores por parte del equipo Estadísticos, al haberse cumplido el tiempo reglamentario de juego y habiendo completado las entradas para declarar el juego oficial, se dio por concluido el evento.

La participación más destacada a la ofensiva en el juego, la realizó el jugador Vidal López al lograr anotar la carrera que pondría fin al encuentro en cerrada jugada en el home.

 

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar