Iván Ochoa - Estadísticos | « Retornar |

Registro: 299
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | |
13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 0.471 | 0.308 | |
11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | |
Total Jugador | 32 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.313 | 0.405 | 0.313 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAB | 02/03/2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Universitarios | 06/04/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Profesores | 27/04/2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
La Peña | 11/05/2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Doctores | 01/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
La Peña | 29/03/2014 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Profesores | 26/04/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Doctores | 10/05/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
UCAB | 15/11/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Doctores | 29/11/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La Peña | 07/03/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
La Peña | 23/05/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
La Peña | 13/02/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Profesores | 09/04/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Universitarios | 14/05/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Doctores | 02/07/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
UCAB | 06/08/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 32 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.313 | 0.405 | 0.313 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 44 1/3 | 0 | 197 | 62 | 49 | 26 | 16 | 16 | 25 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.25 | 9.95 | 1.47 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAB | 02/03/2013 | 4 | 0 | 17 | 16 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 15.75 | 1.75 |
Universitarios | 06/04/2013 | 5 | 0 | 23 | 20 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7.20 | 1.40 |
Profesores | 27/04/2013 | 1 2/3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 0.60 |
Doctores | 01/06/2013 | 4 | 0 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.25 |
Universitarios | 15/06/2013 | 1 1/3 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 27.01 | 3.75 |
Doctores | 10/05/2014 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
La Peña | 07/03/2015 | 7 | 0 | 32 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 12.86 | 1.57 |
Universitarios | 21/03/2015 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
La Peña | 23/05/2015 | 5 | 0 | 24 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 7.20 | 1.60 |
La Peña | 13/06/2015 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
La Peña | 13/02/2016 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Profesores | 09/04/2016 | 7 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.14 | 0.86 |
Doctores | 02/07/2016 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 12.00 | 1.67 |
UCAB | 06/08/2016 | 2 2/3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 13.50 | 2.25 |
Total Jugador | 44 1/3 | 0 | 197 | 62 | 49 | 26 | 16 | 16 | 25 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.25 | 9.95 | 1.47 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 27 | 12 | 1 | 40 | 0.975 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
UCAB | 02/03/2013 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
La Peña | 11/05/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Doctores | 01/06/2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
La Peña | 29/03/2014 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Doctores | 10/05/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
UCAB | 15/11/2014 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
Doctores | 29/11/2014 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
La Peña | 13/02/2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
Profesores | 09/04/2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Universitarios | 14/05/2016 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Doctores | 02/07/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
UCAB | 06/08/2016 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Total Jugador | 27 | 12 | 1 | 40 | 0.975 |