« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Máster +40) 2013-2014
(0) San Agustín Vs. Criollos (7)
Sat, 29/06/2013 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
San Agustín 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Criollos 0 0 0 1 0 2 4 7 12 3

VISITANTE

  San Agustín
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ADRIÁN RIVAS ADRIÁN RIVAS 3 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .667 1 1 0
JOSÉ CEDEÑO JOSÉ CEDEÑO 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 1 4 0
NELSON MARTÍNEZ NELSON MARTÍNEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 3 4 0
JOVANNY SALAZAR JOVANNY SALAZAR 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 1
ARGENIS VIVAS ARGENIS VIVAS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
RONNIE IBAÑEZ RONNIE IBAÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JULIO CÓRDOVA JULIO CÓRDOVA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 3 1 0
WILMER GONZALEZ WILMER GONZALEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 7 0 0
JOSÉ MACHÍN JOSÉ MACHÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LUNA JOSÉ LUNA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 4 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS GALLARDO CARLOS GALLARDO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
LUIS RAMOS LUIS RAMOS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
JOSÉ ROMERO JOSÉ ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS TORO LUIS TORO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
CARMELO PALACIOS CARMELO PALACIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
IVÁN ADAM IVÁN ADAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GILBERTO CASTRO GILBERTO CASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ARGENIS VIVAS ARGENIS VIVAS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
ANTONIO BERMUDEZ ANTONIO BERMUDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ORLANDO MEDINA ORLANDO MEDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RONNY IBÁÑEZ RONNY IBÁÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LENNYS MURO LENNYS MURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS RAMOS LUIS RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDUARDO BÁEZ EDUARDO BÁEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NELSON VENOT NELSON VENOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM SANDOVAL WILLIAM SANDOVAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FÉLIX CASTILLO FÉLIX CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ MASS JOSÉ MASS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ MEDINA JOSÉ MEDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS SEQUERA CARLOS SEQUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAFAEL MARTÍNEZ RAFAEL MARTÍNEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDUARDO SÁEZ EDUARDO SÁEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CÉSAR GÓMEZ CÉSAR GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FREDDY LA CRUZ FREDDY LA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GUSTAVO SOSA GUSTAVO SOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXIS YÁNEZ ALEXIS YÁNEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOEL MATA JOEL MATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS LARA LUIS LARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANK CRESPO FRANK CRESPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ARTURO VEGAS ARTURO VEGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY CASTILLO HENRY CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 29 0 4 2 0 0 31 1 0 0 0 4 0 .138 22 14 1

 

HOME CLUB

  Criollos
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
GUILLERMO NEGRÍN GUILLERMO NEGRÍN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 3 0 1
GABRIEL ÁLVAREZ GABRIEL ÁLVAREZ 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 1.000 2 0 0
BERNARDO MAYORCA BERNARDO MAYORCA 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 1 4 0
RICARDO GONZÁLEZ RICARDO GONZÁLEZ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0
JHONNY CELIS JHONNY CELIS 4 0 4 0 0 0 4 1 0 0 1 0 1 1.000 0 0 0
HUMBERTO PINO HUMBERTO PINO 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
JUAN ZABALA JUAN ZABALA 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 .500 0 0 0
CARLOS JIMENEZ CARLOS JIMENEZ 3 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .333 1 1 1
ITALO BEJARANO ITALO BEJARANO 3 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .333 0 0 0
JAVIER PÉREZ JAVIER PÉREZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 4 1 0
ARQUIMEDES AVANCINES ARQUIMEDES AVANCINES 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1 0 1
LUIS LARRAZABAL LUIS LARRAZABAL 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 5 0 0
JUAN AZPURUA JUAN AZPURUA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ FLORES JOSÉ FLORES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 2 0
CÉSAR CHIRINOS CÉSAR CHIRINOS 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ENRIQUE SILVA ENRIQUE SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDUARDO MAYORCA EDUARDO MAYORCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JAVIER RICCOBONO JAVIER RICCOBONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GERMÁN CASTRO GERMÁN CASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICARDO LARRAZABAL RICARDO LARRAZABAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELLIS DÍAZ ELLIS DÍAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DAVID LAYA DAVID LAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 29 6 12 3 1 1 34 3 0 0 7 0 2 .414 19 8 3


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO DEL JUEGO: 2 HORAS 37 MINUTOS ( 8:37' A 11:10' )

ÁRBITROS, SEÑORES: TITO GONZALEZ Y ROSELIANO TOVAR.(A.U.A.B.S.D.C.)

ANOTADOR OFICIAL: NEPTALI LOPEZ.(076 - LIGA DE ANOTADORES)

ESTADIO: POLIDEPORTIVO JESUS BERRA.  VISTA ALEGRE. CARACAS.

FECHA: SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2013.

JUGADOR DESTACADO: GABRIEL ALVAREZ (CRIOLLOS)

LANZADOR DESTACADO: JOSE FLORES (CRIOLLOS)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar