« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2013-2014
(17) Bravos Vs. La Ceiba (1)
Sat, 28/09/2013 - 2:30 PM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 R H E
Bravos 6 5 3 0 3 17 18 1
La Ceiba 1 0 0 0 0 1 1 1

VISITANTE

  Bravos
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
PEDRO VIVAS PEDRO VIVAS 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1 1 0
EDUARDO MATOS EDUARDO MATOS 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
LUIS HERNÁNDEZ LUIS HERNÁNDEZ 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1.000 0 0 0
GUSTAVO VILLALOBOS GUSTAVO VILLALOBOS 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0
ASUNCIÓN FIGUERA ASUNCIÓN FIGUERA 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0
MANUEL BENETTE MANUEL BENETTE 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
CÉSAR AFFANI CÉSAR AFFANI 4 1 4 0 0 0 4 1 0 0 6 0 0 1.000 1 0 0
FRANCISCO BRICEÑO FRANCISCO BRICEÑO 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 0
LEONARDO LEÓN LEONARDO LEÓN 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1.000 0 0 0
CASTOR LEÓN CASTOR LEÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY BOLIVAR HENRY BOLIVAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM CASTRO WILLIAM CASTRO 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
GILBERTO MEJÍAS GILBERTO MEJÍAS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 3 0
ALEXIS ABLÁN ALEXIS ABLÁN 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 .500 1 0 0
JOSÉ URBINA JOSÉ URBINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 7 0 0
RICARDO GONZÁLEZ RICARDO GONZÁLEZ 2 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .500 4 1 0
JAVIER TONCEL JAVIER TONCEL 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .500 1 0 1
SINOHÉ VILLALOBOS SINOHÉ VILLALOBOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
VIRGILIO ROMERO VIRGILIO ROMERO 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 1 0
ADOLFO HERNÁNDEZ ADOLFO HERNÁNDEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
ISMANDÚ PALMA ISMANDÚ PALMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS MUJICA LUIS MUJICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MÁRQUEZ CARLOS MÁRQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS GUEVARA CARLOS GUEVARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MANUEL ROMERO MANUEL ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ROBERT SOTO ROBERT SOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MADERA CARLOS MADERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JORGE URIBE JORGE URIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CÉSAR CASTRO CÉSAR CASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDWIN PADRÓN EDWIN PADRÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NICOLÁS ROMERO NICOLÁS ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
YOMER COLINA YOMER COLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HUGO ESCOBAR HUGO ESCOBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DOUGLAS HERNÁNDEZ DOUGLAS HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDWIN PADRÓN EDWIN PADRÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 33 17 18 3 0 0 36 5 2 0 16 1 0 .545 15 9 1

  Bravos
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 VIRGILIO ROMERO VIRGILIO ROMERO 0 1 1 0 1 3 0 0.00
Totals: 3 0 1 1 0 1 3 0 0.00
Batting
2B: TONCEL, J. (1), HERNÁNDEZ, L. (2), GONZÁLEZ, R. (1), AFFANI, C. (1), LEÓN, L. (1)
3B: ABLÁN, A. (1), HERNÁNDEZ, L. (1)
RBI: BRICEÑO, F. (5), TONCEL, J. (2), ABLÁN, A. 2 (3), HERNÁNDEZ, L. 2 (8), FIGUERA, A. (7), GONZÁLEZ, R. (5), AFFANI, C. 6 (17), LEÓN, L. 2 (3)

Fielding
A: CASTRO, W. (2), ROMERO, V. (3), GONZÁLEZ, R. (3), HERNÁNDEZ, A. (2), VILLALOBOS, S. (3), VIVAS, P. (3), MEJÍAS, G. 3 (8)
PO: TONCEL, J. (7), ABLÁN, A. (17), URBINA, J. 7 (9), GONZÁLEZ, R. 4 (22), AFFANI, C. (11), VIVAS, P. (17)
E: TONCEL, J. (3)

 

HOME CLUB

  La Ceiba
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
RAMÓN VELAZQUEZ RAMÓN VELAZQUEZ 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 3 3 0
MICHEL ROJAS MICHEL ROJAS 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 1 3 0
DARIO VARELA DARIO VARELA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 2 1 1
HENRY ELY HENRY ELY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 3 0 0
OSWALDO OLMEDILLO OSWALDO OLMEDILLO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
CARLOS MARTINEZ CARLOS MARTINEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
FERNANDO ZURITA FERNANDO ZURITA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 4 1 0
RAMÓN PÉREZ RAMÓN PÉREZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
SANTIAGO CHACÓN SANTIAGO CHACÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOEL JASPE JOEL JASPE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO LÓPEZ PEDRO LÓPEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS GALINDEZ LUIS GALINDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
RAFAEL PÉREZ RAFAEL PÉREZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
ARTURO RIVAS ARTURO RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WOLFGANG VISUELLAS WOLFGANG VISUELLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LINGER GARCÍA LINGER GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ERNESTO GÓMEZ ERNESTO GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARINO CORDERO MARINO CORDERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GUSTAVO VEGAS GUSTAVO VEGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GREGORIO GÓMEZ GREGORIO GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ VALLADARES JOSÉ VALLADARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 15 1 1 1 0 0 16 0 0 0 0 5 0 .67 15 10 1

  La Ceiba
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 LUIS GALINDEZ LUIS GALINDEZ (Perdedor) 0 11 11 11 3 0 0 49.50
2 RAFAEL PÉREZ RAFAEL PÉREZ 0 7 6 3 0 1 0 9.00
Totals: 5 0 18 17 14 3 1 0 25.20
Fielding
A: ROJAS, M. 3 (21), ZURITA, F. (4), GALINDEZ, L. (1), PÉREZ, R. (1), VARELA, D. (6), VELAZQUEZ, R. 3 (3)
PO: ROJAS, M. (12), ELY, H. 3 (11), ZURITA, F. 4 (10), MARTINEZ, C. (5), PÉREZ, R. (6), VARELA, D. 2 (10), VELAZQUEZ, R. 3 (3)
E: VARELA, D. (3)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 1 HORA 46 MINUTOS ( 2 : 34 A 4 : 20 )
ARBITROS: VIRGILIO TAVERAS Y TITO GONZALEZ - U. D. C
ANOTADOR OFICIAL: NEPTALI LOPEZ. ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO "JESUS BERRA " - VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SABADO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO : CESAR AFFANI (BRAVOS)
LANZADOR DESTACADO: ADOLFO HERNANDEZ (BRAVOS)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar