children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
« Retornar

Liga Elemiro Reyes

(ER - Master) 2013-2014
(5) UCAB Vs. Estadísticos (6)
Sat, 02/03/2013 - 3:00 PM
Stadium Universitario de Caracas
Los Chaguaramos. UCV
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 R H E
UCAB 1 0 0 3 1 5 7 4
Estadísticos 2 0 1 0 3 6 5 2

VISITANTE

  UCAB
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
HUMBERTO DíAZ HUMBERTO DíAZ 3 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 .333 0 0 0
JOSé ESPINOZA JOSé ESPINOZA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
FERMíN CASTILLO FERMíN CASTILLO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .0 1 2 0
LUIS SANDREA LUIS SANDREA 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1.000 1 0 0
RAMóN BASTIDAS RAMóN BASTIDAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS DíAZ CARLOS DíAZ 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1.000 2 0 0
TOMáS SIMOZA TOMáS SIMOZA 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 .0 0 0 0
JAVIER MáRQUEZ JAVIER MáRQUEZ 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0 0 1
MIGUEL TRILLOS MIGUEL TRILLOS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .0 0 1 1
LUIS ESPINOZA LUIS ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
OSCAR PéREZ OSCAR PéREZ 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1.000 1 1 1
ARíSTIDES SALAS ARíSTIDES SALAS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS WEFFER CARLOS WEFFER 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALVARO RIVAS ALVARO RIVAS 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .0 3 0 0
Totales: 19 4 7 3 0 1 23 0 0 0 2 5 2 .368 8 4 3

 

HOME CLUB

  Estadísticos
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
MIRIO ESCALONA MIRIO ESCALONA 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 .333 1 0 0
GUSTAVO SOSA GUSTAVO SOSA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .0 0 0 0
VIDAL LóPEZ VIDAL LóPEZ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .0 0 0 0
HéCTOR PéREZ HéCTOR PéREZ 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 3 1.000 2 3 2
EDUARDO MENDOZA EDUARDO MENDOZA 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1.000 6 1 0
WILMER GONZáLEZ WILMER GONZáLEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 4 0 0
EDUARDO SAEZ EDUARDO SAEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS FRíAS CARLOS FRíAS 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 .0 0 0 0
VICENTE IGNOTO VICENTE IGNOTO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY CASTILLO HENRY CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
IVáN OCHOA IVáN OCHOA 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 0 3 0
PEDRO GUANCHEZ PEDRO GUANCHEZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .0 0 0 0
GUILLERMO RAMíREZ GUILLERMO RAMíREZ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .0 2 0 0
JUAN MACHADO JUAN MACHADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JESúS ALVARADO JESúS ALVARADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS PéREZ LUIS PéREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ENRIQUE SILVA ENRIQUE SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELEAZAR BARROS ELEAZAR BARROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé SEGOVIA JOSé SEGOVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 15 6 4 4 0 0 19 0 0 0 2 2 7 .267 15 7 2


SUMARIO DEL JUEGO

 

2 Doble – Plays Realizados en el juego, uno por el equipo de Estadísticos en la parte alta de la segunda entrada (1 – 6 – 3) y el segundo lo realizan el equipo de la Ucab en la parte baja de la segunda entrada (4 – 4 – 3).

El juego finalizó en la parte baja del quinto ining, debido a que el equipo local se encontraba en ventaja, pero al haberse cumplido el tiempo reglamentario de juego y completado las entradas requeridas para declararse oficial el juego, se dio por concluido el evento, dejando en el terreno al equipo de la Ucab.

 

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar