JOSE ROMERO - San Martín    « Go Back
JOSE  ROMERO
Registro: 167
Position:
Bats: n/a  Throws: n/a
Birthdate: 04/02/1966
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kg
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.893.428
F.Nac.: 04/02/1966
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
27 3 6 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0.222 0.290 0.222
5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.200 0.167 0.200
Player Totals 34 3 7 0 0 0 2 1 4 2 0 2 0.206 0.275 0.206
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Almendares 17/03/2012 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
La Guaira 06/11/2021 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 15/01/2022 2 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Carta Roja 22/01/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Caciques 19/02/2022 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
San Agustín 05/03/2022 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Marlins 12/03/2022 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.250 0.333
Montalbán 02/04/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 09/04/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Montalbán 11/06/2022 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Montalbán 02/07/2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 09/07/2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Guardianes 03/09/2022 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Carta Roja 24/09/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Marlins 15/10/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Player Totals 34 3 7 0 0 0 2 1 4 2 0 2 0.206 0.275 0.206


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
46 1/3 0 215 0 76 29 24 5 15 2 0 0 5 1 2 4.66 14.76 1.75
13 0 55 0 15 8 4 1 7 0 0 0 1 0 0 2.77 10.38 1.23
Player Totals 59 1/3 0 270 0 91 37 28 6 22 2 0 0 6 1 2 4.25 13.80 1.63
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
La Guaira 06/11/2021 0 31 0 13 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1.50 19.50 2.17
Montalbán 15/01/2022 0 23 0 6 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1.80 10.80 1.60
Carta Roja 22/01/2022 5 1/3 0 23 0 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5.06 10.13 1.31
Caciques 19/02/2022 0 14 0 6 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3.00 18.00 2.00
San Agustín 05/03/2022  1/3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 3.00
Marlins 12/03/2022 0 29 0 9 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2.57 11.57 1.29
Montalbán 02/04/2022 6 1/3 0 26 0 9 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2.84 12.79 1.42
Indios 09/04/2022 2 1/3 0 13 0 6 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7.72 23.15 2.57
Montalbán 11/06/2022 6 2/3 0 31 0 11 8 8 1 1 0 0 0 0 1 0 10.80 14.85 1.80
Montalbán 02/07/2022 1 2/3 0 9 0 4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 10.80 21.61 2.40
Montalbán 09/07/2022 2 2/3 0 14 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 20.26 2.25
Guardianes 03/09/2022  1/3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 27.03 3.00
Carta Roja 24/09/2022 0 24 0 5 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0.00 6.43 0.71
Marlins 15/10/2022 5 2/3 0 28 0 9 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 6.35 14.30 1.76
Player Totals 59 1/3 0 270 0 91 37 28 6 22 2 0 0 6 1 2 4.25 13.80 1.63


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
3 2 0 5 1.000
7 6 0 13 1.000
0 1 0 1 1.000
Player Totals 10 9 0 19 1.000
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Almendares 17/03/2012 3 2 0 5 1.000
Carta Roja 22/01/2022 1 0 0 1 1.000
San Agustín 05/03/2022 2 1 0 3 1.000
Marlins 12/03/2022 3 0 0 3 1.000
Montalbán 02/04/2022 0 3 0 3 1.000
Indios 09/04/2022 1 1 0 2 1.000
Montalbán 09/07/2022 0 1 0 1 1.000
Marlins 15/10/2022 0 1 0 1 1.000
Player Totals 10 9 0 19 1.000

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar