« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Máster +40) 2012
(3) San Martín Vs. Almendares (7)
Sat, 17/03/2012 - 11:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
San Martín 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 7 2
Almendares 0 0 0 2 1 0 1 3 0 7 18 2

VISITANTE

  San Martín
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
SIMÓN PEÑALOZA SIMÓN PEÑALOZA 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .250 2 2 0
OSWALDO CALDERÓN OSWALDO CALDERÓN 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .0 3 4 1
LUIS TORO LUIS TORO 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 .250 6 3 0
WILFREDO BOCARANDA WILFREDO BOCARANDA 4 1 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .500 6 0 0
GIOVANNI ZERPA GIOVANNI ZERPA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
HONORIO ESCALONA HONORIO ESCALONA 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 .500 2 0 1
MARCOS RODRÍGUEZ MARCOS RODRÍGUEZ 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .0 1 1 0
JOSE ROMERO JOSE ROMERO 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 3 2 0
DAVID SIESTO DAVID SIESTO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
JOSÉ NAVARRO JOSÉ NAVARRO 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
GERARDO RONDÓN GERARDO RONDÓN 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0
OSMEL LUGO OSMEL LUGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JHONNY SANCHEZ JHONNY SANCHEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .0 1 1 0
GUILLERMO DUARTE GUILLERMO DUARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY ESCALONA HENRY ESCALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JORGE LEDEZMA JORGE LEDEZMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAÚL FLEURIT RAÚL FLEURIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RONALD MENDEZ RONALD MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CRISTIAN ROMERO CRISTIAN ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ AÑEZ JOSÉ AÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HORACIO GRANADILLO HORACIO GRANADILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
IVÁN ADAM IVÁN ADAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 34 3 7 1 1 0 36 2 0 0 2 7 1 .206 24 13 2

 

HOME CLUB

  Almendares
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
LUIS LARA LUIS LARA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 0 2 0
JOSÉ FERMÍN JOSÉ FERMÍN 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1.000 1 0 0
ISMAEL SÁNCHEZ ISMAEL SÁNCHEZ 4 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .250 3 5 2
EMILIO LARA EMILIO LARA 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .250 2 0 0
IVÁN BLANCO IVÁN BLANCO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
OSWALDO RODRÍGUEZ OSWALDO RODRÍGUEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 .333 0 0 0
ANGEL LARA ANGEL LARA 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 8 1 0
JORGE CARRIZALES JORGE CARRIZALES 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
HENRY RIVAS HENRY RIVAS 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 .250 0 2 0
REINALDO DUARTE REINALDO DUARTE 4 2 3 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 .750 2 1 0
JOSÉ PÉREZ JOSÉ PÉREZ 4 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0
ELIO PEREZ ELIO PEREZ 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1.000 2 0 0
FREDDY PEÑA FREDDY PEÑA 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0
NELSON AGUILAR NELSON AGUILAR 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 5 3 0
PEDRO LÓPEZ PEDRO LÓPEZ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
EMILIO GARCÍA EMILIO GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
FRANCISCO VILLALOBOS FRANCISCO VILLALOBOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EUSEBIO HERNÁNDEZ EUSEBIO HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALBERTO MORENO ALBERTO MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DAVID GONZÁLEZ DAVID GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICHARD GONZÁLEZ RICHARD GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ÁNGEL MORENO ÁNGEL MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS COLMENARES CARLOS COLMENARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SANDY HERNÁNDEZ SANDY HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAÚL BRITO RAÚL BRITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 36 6 18 3 1 2 42 1 0 0 6 3 1 .500 25 15 2


SUMARIO DEL JUEGO
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 25 MINUTOS. (02:45 pm a 05:10) ARBITROS: OSWALDO SUAREZ Y RICARDO BARRETO.(A.U.A.B.S.D.C.) ANOTADOR OFICIAL: EGDIS QUEVEDO.(066).(LIGA DE ANOTADORES). ESTADIO: POLIDEPORTIVO "JESUS BERRA". (VISTA ALEGRE). FECHA: CARACAS, SABADO 17 DE MARZO DE 2012. JUGADOR DESTACADO: LUIS DIAZ (VERAROSA) LANZADOR DESTACADO: JAVIER ALCARRA (VERAROSA)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar