| JOSE GUERRERO - Criollos | « Retornar |
Registro: 2188
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.800 | 0.667 | 0.800 | |
| Total Jugador | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.800 | 0.667 | 0.800 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Agustín | 16/08/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| Miami | 24/01/2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nosotros | 21/02/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| La Banda | 21/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Total Jugador | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.800 | 0.667 | 0.800 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 9 2/3 | 0 | 49 | 0 | 14 | 9 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.52 | 13.04 | 1.76 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Agustín | 16/08/2014 | 5 | 0 | 26 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 10.80 | 1.60 |
| Montalbán | 25/10/2014 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bravos CH | 29/11/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nosotros | 21/02/2015 | 4 | 0 | 19 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 13.50 | 1.75 |
| Total Jugador | 9 2/3 | 0 | 49 | 0 | 14 | 9 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.52 | 13.04 | 1.76 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 6 | 2 | 2 | 10 | 0.800 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Agustín | 16/08/2014 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 |
| Miami | 24/01/2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Nosotros | 21/02/2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| La Banda | 21/03/2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Total Jugador | 6 | 2 | 2 | 10 | 0.800 | |

