Criollos

Liga Interministerial - LIBA - Máster +40

Criollos
Team Manager: Italo Bejarano


Team Roster

|

Team Schedule

|

Team Stats


RÉCORDS COLECTIVOS DEL EQUIPO DE POR VIDA

G-P-E
29-10-3
AVG
0.331
OBP
0.421
SLG
0.424
OPS
0.845
ERA
4.57
WHIP
1.60

JUGADOR MÁS VALIOSO HISTÓRICO LANZADOR MÁS VALIOSO HISTÓRICO
Logo
0.440 (84-37)
7 2B
1 HR
Slug. 0.560
20 CA / 27 CI
Foto
RICARDO LARRAZABAL (CRI)
360.0 ptos.
Logo
8-2
ERA 4.57
WHIP 1.52
66 IL / 34 CL
38 K / 28 BB
Foto
LUIS DIAZ (CRI)
140.0 ptos.

Criollos BBC

Sustituciones a la fecha:

# Fecha Sale Entra
1  01/09/2015  Eduardo Mayorca  Roderick Paez (9.880.014 - 11/10/1969)
2      
3      

Solicitudes de Cambio en el Calendario:

# Juego Fecha Original Nueva Fecha
1  Criollos - Miami   02/08/2014 24/01/2015
2  Criollos - San Agustín  23/05/2015 (Por fijarse)

Estado de Cuenta:

Fecha  Referencia / Descripción   Cargos   Abonos   Saldo 
01/07/2014 1er. Aporte Torneo 2014-2015                            2.500,00   -2.500,00
01/09/2014 2do. Aporte Torneo 2014-2015                   2.500,00   -5.000,00
21/02/2015 Cancelación Recibo 000033   2.500,00 -2.500,00
07/03/3015 Cancelación Recibo 000037   5.000,00 2.500,00
14/03/2015 3er. Aporte Torneo 2014-2015 3.000,00   -500,00
05/05/2015 Cancelación Recibo 000048   1.500,00 1.000,00
20/06/2015 4to. Aporte Torneo 2014-2015 3.000,00   -2.000,00
30/07/2015 Cancelación Recibo 000064   2.000,00 0,00
10/08/2015 Ajuste presupuesto: 7 juegos x 845,00 + 6 juegos x 1.115,00 + 2 juegos x 1.550,00 = 15.705,00 - 11.000,00 (ya cargados) 4.705,00   -4.705,00
25/08/2015 Costo juego del 29/08/2015 1.550,00   -6.255,00
12/09/2015 Costo 1er. juego Play Off 1.650,00   -7.905,00
12/09/2015 Cancelación Recibo 000079   6.255,00 -1.650,00
26/09/2015 Costo 2do. juego Play Off 1.650,00   -3.300,00
03/10/2015 Costo 3er. juego Play Off 2.000,00   -5.300,00
17/10/2015 Costo 4to. juego Play Off 2.000,00   -7.300,00
23/10/2015 Cancelación Recibo 000092   7.300,00 0,00
31/10/2015 Costo 5to. juego Play Off 2.000,00   -2.000,00
17/11/2015 Costo 1er. juego Final .2.600,00   -4.600,00
21/11/2015 Costo 2do. juego Final 2.600,00   -7.200,00
23/01/2016 Uso del terreno (Juego amistoso) 1.200,00   -8.400,00
17/03/2016 Cancelación Recibo 000128   8.400,00 0.00

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar