Santiago Mora - San Martín | « Retornar |

Registro: 576
Posiciones: C
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: C
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 0.133 | 0.000 | |
19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.263 | 0.364 | 0.368 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.455 | 0.143 | |
20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.304 | 0.300 | |
6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.500 | |
16 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.438 | 0.474 | 0.563 | |
Total Jugador | 81 | 11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0.247 | 0.364 | 0.321 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venedaba | 29/06/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 06/07/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Nosotros | 20/07/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
La Ceiba | 14/09/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Criollos | 21/09/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Criollos | 15/02/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Almendares | 22/02/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Criollos | 05/07/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Agustín | 26/07/2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Montalbán | 06/09/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Miami | 25/10/2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
La Banda | 24/01/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Bravos CH | 28/02/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Criollos | 18/04/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 16/05/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos CH | 11/07/2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Nosotros | 01/08/2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
La Banda | 15/08/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aragua | 05/03/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos CH | 14/05/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Compadres | 11/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
LosQson | 02/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 09/07/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
San Agustín | 06/08/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Montalbán | 15/01/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 22/01/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 05/02/2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Caciques | 19/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Marlins | 12/03/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Montalbán | 02/04/2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Indios | 09/04/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Montalbán | 11/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 09/07/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 08/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Montalbán | 10/12/2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
San Agustín | 04/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 01/04/2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Guerreros | 30/09/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Guardianes | 14/10/2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
Carta Roja | 16/12/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Marlins | 13/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Agustín | 13/04/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Guardianes | 18/05/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 08/06/2024 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
Total Jugador | 81 | 11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0.247 | 0.364 | 0.321 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 122 | 7 | 5 | 134 | 0.963 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Venedaba | 29/06/2013 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.833 |
Montalbán | 06/07/2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Nosotros | 20/07/2013 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
La Ceiba | 14/09/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Criollos | 21/09/2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 02/11/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Criollos | 15/02/2014 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Almendares | 22/02/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 26/07/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Miami | 25/10/2014 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.750 |
La Banda | 24/01/2015 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.833 |
Bravos CH | 28/02/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Criollos | 18/04/2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Bravos CH | 11/07/2015 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
La Banda | 15/08/2015 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
Aragua | 05/03/2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Compadres | 11/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 09/07/2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
Montalbán | 15/01/2022 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Carta Roja | 22/01/2022 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Indios | 05/02/2022 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Caciques | 19/02/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 12/03/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Indios | 09/04/2022 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Montalbán | 11/06/2022 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Montalbán | 08/10/2022 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Montalbán | 10/12/2022 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
San Agustín | 04/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 30/09/2023 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Guardianes | 14/10/2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Carta Roja | 16/12/2023 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
San Agustín | 13/04/2024 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.800 |
Guardianes | 18/05/2024 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Los Guaros | 08/06/2024 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
Total Jugador | 122 | 7 | 5 | 134 | 0.963 |