« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Máster +40) 2013-2014
(1) Criollos Vs. San Martín (3)
Sat, 21/09/2013 - 2:30 PM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Criollos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1
San Martín 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 10 0

VISITANTE

  Criollos
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
BERNARDO MAYORCA BERNARDO MAYORCA 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .250 1 2 0
JUAN ZABALA JUAN ZABALA 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 .0 8 3 0
RICARDO LARRAZABAL RICARDO LARRAZABAL 2 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .500 2 3 1
JAVIER RICCOBONO JAVIER RICCOBONO 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 1 0 0
ENRIQUE SILVA ENRIQUE SILVA 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .0 6 1 0
ITALO BEJARANO ITALO BEJARANO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GABRIEL ÁLVAREZ GABRIEL ÁLVAREZ 3 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 .333 1 1 0
CARLOS JIMENEZ CARLOS JIMENEZ 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .0 1 0 0
JOSÉ FLORES JOSÉ FLORES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 2 0 0
JOSÉ VIVENES JOSÉ VIVENES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
ARQUIMEDES AVANCINES ARQUIMEDES AVANCINES 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
DAVID LAYA DAVID LAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELLIS DÍAZ ELLIS DÍAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GUILLERMO NEGRÍN GUILLERMO NEGRÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDUARDO MAYORCA EDUARDO MAYORCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CÉSAR CHIRINOS CÉSAR CHIRINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JUAN AZPURUA JUAN AZPURUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MAURO BARRIOS MAURO BARRIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS LARRAZABAL LUIS LARRAZABAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICARDO GONZÁLEZ RICARDO GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HUMBERTO PINO HUMBERTO PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JHONNY CELIS JHONNY CELIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GERMÁN CASTRO GERMÁN CASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JAVIER PÉREZ JAVIER PÉREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 28 1 4 5 0 0 33 1 0 0 1 4 2 .143 24 11 1

  Criollos
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSÉ FLORES JOSÉ FLORES (Perdedor) 0 8 3 2 2 1 0 3.00
2 JOSÉ VIVENES JOSÉ VIVENES 0 2 0 0 1 0 0 0.00
Totals: 8 0 10 3 2 3 1 0 2.25
Batting
2B: ÁLVAREZ, G. (2)
RBI: ÁLVAREZ, G. (8)

Baserunning
SB: SILVA, E. (6), JIMENEZ, C. (4)

Fielding
A: MAYORCA, B. 2 (32), SILVA, E. (6), ZABALA, J. 3 (3), AVANCINES, A. (3), ÁLVAREZ, G. (17), LARRAZABAL, R. 3 (35)
PO: MAYORCA, B. (32), RICCOBONO, J. (30), SILVA, E. 6 (36), JIMENEZ, C. (18), ZABALA, J. 8 (26), ÁLVAREZ, G. (35), LARRAZABAL, R. 2 (17), FLORES, J. 2 (4), VIVENES, J. 2 (5)
E: LARRAZABAL, R. (3)

 

HOME CLUB

  San Martín
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
JHONNY SANCHEZ JHONNY SANCHEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 2 0 0
SANTIAGO MORA SANTIAGO MORA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
HONORIO ESCALONA HONORIO ESCALONA 4 1 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .500 2 0 0
JOSÉ NAVARRO JOSÉ NAVARRO 3 0 1 0 1 0 4 0 0 0 2 0 1 .333 2 4 0
HAROLD VERDÚ HAROLD VERDÚ 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .250 13 0 0
WILFREDO BOCARANDA WILFREDO BOCARANDA 3 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .667 0 0 0
MARCOS DÍAZ MARCOS DÍAZ 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .250 1 0 0
SIMÓN PEÑALOZA SIMÓN PEÑALOZA 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 2 0 0
OSWALDO CALDERÓN OSWALDO CALDERÓN 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 3 0
GERARDO RONDÓN GERARDO RONDÓN 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 2 4 0
OSMEL LUGO OSMEL LUGO 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 0 2 0
JOSÉ AÑEZ JOSÉ AÑEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO SIRA FRANCISCO SIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAÚL FLEURIT RAÚL FLEURIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GUILLERMO DUARTE GUILLERMO DUARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSE ROMERO JOSE ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
IVÁN ADAM IVÁN ADAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DAVID SIESTO DAVID SIESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GIOVANNI ZERPA GIOVANNI ZERPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RUBÉN GUERRA RUBÉN GUERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JORGE LEDEZMA JORGE LEDEZMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HORDY CAÑIZALES HORDY CAÑIZALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JHONNY FONSECA JHONNY FONSECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS TORO LUIS TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RONALD MENDEZ RONALD MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY ESCALONA HENRY ESCALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CRISTIAN ROMERO CRISTIAN ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HORACIO GRANADILLO HORACIO GRANADILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARCOS RODRÍGUEZ MARCOS RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS QUEVEDO CARLOS QUEVEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 30 3 10 3 2 1 36 1 0 0 2 1 1 .333 27 13 0

  San Martín
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 OSMEL LUGO OSMEL LUGO (Ganador) 0 3 1 1 3 2 0 1.29
2 FRANCISCO SIRA FRANCISCO SIRA 0 0 0 0 2 1 0 0.00
3 RAÚL FLEURIT RAÚL FLEURIT (Salvado) 0 1 0 0 0 1 0 0.00
Totals: 9 0 4 1 1 5 4 0 1.00
Batting
2B: ESCALONA, H. (7)
RBI: NAVARRO, J. 2 (11)

Baserunning
SB: NAVARRO, J. (4)

Fielding
A: CALDERÓN, O. 3 (29), NAVARRO, J. 4 (35), LUGO, O. 2 (8), RONDÓN, G. 4 (16)
PO: PEÑALOZA, S. 2 (12), CALDERÓN, O. (23), NAVARRO, J. 2 (18), ESCALONA, H. 2 (23), SANCHEZ, J. 2 (24), RONDÓN, G. 2 (17), VERDÚ, H. 13 (56), MORA, S. 2 (19), DÍAZ, M. (1)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORA Y 36 MINUTOS.   (   3:00 AM   A   5:36 PM ).

ARBITROS, SEÑORES: RAY ARRIETA   Y ROSELIANO TOVAR   (U.D.C.)

ANOTADOR OFICIAL: JUAN MANRIQUE.  (080). (  LIGA DE ANOTADORES  ).

ESTADIO: ESTADIO JESUS BERRA DE VISTA ALEGRE

FECHA: CARACAS, SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

JUGADOR DESTACADO: JOSÉ NAVARRO (SAN MARTIN)

LANZADOR DESTACADO: OSMEL LUGO (SAN MARTIN)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar