| Mauro Barrios - Criollos | « Retornar |
Registro: 607
Posiciones:
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.370 | |
| 32 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.313 | 0.488 | 0.344 | |
| Total Jugador | 59 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0.322 | 0.452 | 0.356 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 13/07/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Almendares | 03/08/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 24/08/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Verarosa | 07/09/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 12/10/2013 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Nosotros | 02/11/2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nosotros | 18/01/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Almendares | 25/01/2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Indios | 01/02/2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| San Martín | 15/02/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 15/03/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 22/03/2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indios | 29/03/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| San Martín | 05/07/2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| San Agustín | 16/08/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Bravos CH | 29/11/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Miami | 24/01/2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| Nosotros | 21/02/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 14/03/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| La Banda | 21/03/2015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| San Martín | 18/04/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Bravos CH | 25/04/2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| Venedaba | 20/06/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Montalbán | 08/08/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| Miami | 29/08/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 12/09/2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Venedaba | 17/10/2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Total Jugador | 59 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0.322 | 0.452 | 0.356 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 36 | 7 | 2 | 45 | 0.956 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 13/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Verarosa | 07/09/2013 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.800 |
| Venedaba | 12/10/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Nosotros | 02/11/2013 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Indios | 01/02/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Martín | 15/02/2014 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Indios | 29/03/2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| San Martín | 05/07/2014 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Agustín | 16/08/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Miami | 24/01/2015 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Nosotros | 21/02/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Venedaba | 20/06/2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Montalbán | 08/08/2015 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| Miami | 29/08/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Total Jugador | 36 | 7 | 2 | 45 | 0.956 | |

