LUIS DIAZ - Criollos    « Go Back
LUIS  DIAZ
Registro: 969
Position: P
Bats: n/a  Throws: n/a
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kgs
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
9 1 3 0 1 0 3 0 1 2 0 2 0.333 0.333 0.556
22 6 6 1 0 0 5 2 5 2 3 3 0.273 0.424 0.318
Player Totals 31 7 9 1 1 0 8 2 6 4 3 5 0.290 0.400 0.387
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Nosotros 18/01/2014 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Almendares 25/01/2014 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
San Martín 15/02/2014 2 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0.500 0.333 1.500
Indios 22/03/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
Indios 29/03/2014 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
San Martín 05/07/2014 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000
Bravos CH 29/11/2014 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Miami 24/01/2015 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Nosotros 21/02/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 18/04/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos CH 25/04/2015 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Venedaba 20/06/2015 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
Nosotros 22/08/2015 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.667 0.500
Miami 29/08/2015 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Nosotros 12/09/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Miami 26/09/2015 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000
Montalbán 03/10/2015 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Player Totals 31 7 9 1 1 0 8 2 6 4 3 5 0.290 0.400 0.387


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
29 2/3 0 119 0 23 6 6 11 16 0 0 0 5 0 0 1.82 6.98 1.15
37 1/3 0 178 0 51 37 28 17 22 1 0 0 3 2 0 6.75 12.29 1.82
Player Totals 67 0 297 0 74 43 34 28 38 1 0 0 8 2 0 4.57 9.94 1.52
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Nosotros 18/01/2014 0 20 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0.00 3.00 0.33
Almendares 25/01/2014 0 28 0 3 0 0 3 7 0 0 0 1 0 0 0.00 3.86 0.86
San Martín 15/02/2014 0 21 0 5 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3.60 9.00 1.00
Indios 22/03/2014 0 35 0 11 4 4 6 2 0 0 0 1 0 0 5.14 14.14 2.43
Indios 29/03/2014 4 2/3 0 15 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0.00 3.86 0.86
Bravos CH 29/11/2014 0 17 0 6 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 18.00 18.00 3.33
Miami 24/01/2015 4 2/3 0 23 0 9 4 3 1 6 0 0 0 0 0 0 5.79 17.36 2.14
Bravos CH 25/04/2015  2/3 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 13.51 1.50
Venedaba 20/06/2015 0 27 0 6 2 2 4 4 0 0 0 1 0 0 3.00 9.00 1.67
Nosotros 22/08/2015 0 29 0 6 6 5 5 2 0 0 0 0 1 0 7.50 9.00 1.83
Miami 29/08/2015 0 19 0 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00 9.00 1.25
Nosotros 12/09/2015 0 31 0 10 8 6 2 6 1 0 0 0 1 0 7.71 12.86 1.71
Miami 26/09/2015 0 28 0 9 7 6 0 3 0 0 0 1 0 0 9.00 13.50 1.50
Player Totals 67 0 297 0 74 43 34 28 38 1 0 0 8 2 0 4.57 9.94 1.52


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
3 7 1 11 0.909
9 15 3 27 0.889
Player Totals 12 22 4 38 0.895
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Nosotros 18/01/2014 0 1 1 2 0.500
Almendares 25/01/2014 2 1 0 3 1.000
San Martín 15/02/2014 0 2 0 2 1.000
Indios 22/03/2014 1 3 0 4 1.000
Bravos CH 29/11/2014 0 1 0 1 1.000
Bravos CH 25/04/2015 5 3 1 9 0.889
Venedaba 20/06/2015 0 1 0 1 1.000
Nosotros 22/08/2015 1 4 1 6 0.833
Miami 29/08/2015 3 2 0 5 1.000
Nosotros 12/09/2015 0 3 1 4 0.750
Miami 26/09/2015 0 1 0 1 1.000
Player Totals 12 22 4 38 0.895

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar