San Martín – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.313 (16-5) 1 2B Slug. 0.375 4 CA / 2 CI |
JOSE SARAVIA (SMA) 53.5 ptos. |
1-1 ERA 3.00 WHIP 0.92 24 IL / 8 CL 16 K / 0 BB |
HENRY RIVAS (SMA) 42.0 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG JOSE SARAVIA
53.5 ptos.16 4 5 1 0 0 2 3 0 2 1 2 0 0.313 0.450 0.375 JEAN ANTEQUERA
53.5 ptos.15 4 6 0 0 0 2 3 0 5 4 0 0 0.400 0.550 0.400 JONATHAN PINTO
41.0 ptos.13 3 4 1 1 0 3 2 0 1 1 1 0 0.308 0.400 0.538 WILKIN PALMA
52.5 ptos.12 1 7 2 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0.583 0.583 0.750 MICHAEL ROLAS
37.0 ptos.11 3 4 1 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0.364 0.500 0.455 ESTEBAN ROJAS
38.0 ptos.11 4 4 0 0 0 3 0 0 5 3 0 0 0.364 0.563 0.364 HENRY RIVAS
23.5 ptos.10 0 5 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0.500 0.545 0.700 ANTONY BORGES
19.0 ptos.9 2 2 0 0 0 1 1 0 2 2 2 0 0.222 0.462 0.222 LENIN HERNANDEZ
32.5 ptos.9 4 2 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0.222 0.500 0.222 NELSON AGUILERA
30.5 ptos.8 1 3 1 0 0 2 1 0 4 0 1 0 0.375 0.615 0.500 BILL BALLESTA
3.0 ptos.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.143 0.143 0.143 NELSON AGUILAR
30.5 ptos.6 2 3 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.500 0.625 0.667 WILLIAM GUTIERREZ
6.0 ptos.6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.167 0.167 0.167 CARLOS GARCIA
2.0 ptos.5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 ALFREDO OLIVIER
8.0 ptos.4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750 RAUL AGUILAR
3.0 ptos.4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.500 DARWIN HERNÁNDEZ
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 Team Totals 147 29 51 11 1 0 27 13 0 29 25 7 0 0.347 0.475 0.435 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP HENRY RIVAS
42.0 ptos.24 93 0 22 9 8 0 16 0 0 0 1 1 0 3.00 8.25 0.92 WILKIN PALMA
26.0 ptos.6 24 0 5 2 1 1 6 0 0 0 1 0 0 1.50 7.50 1.00 DARWIN FERNANDEZ
-25.0 ptos.3 20 0 9 7 6 2 0 0 0 0 0 2 0 18.00 27.00 3.67 RAUL AGUILAR
-0.3 ptos.2 1/3 13 0 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3.86 7.72 2.14 DARWIN HERNÁNDEZ
2.3 ptos.0 2/3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Team Totals 36 152 0 38 20 16 6 24 0 0 0 2 3 0 4.00 9.50 1.22 Fielding
Player PO 
A E FPCT MICHAEL ROLAS
18 5 0 1.000 NELSON AGUILERA
17 1 2 0.900 BILL BALLESTA
12 0 0 1.000 NELSON AGUILAR
11 0 0 1.000 LENIN HERNANDEZ
9 0 0 1.000 JOSE SARAVIA
9 14 2 0.920 JONATHAN PINTO
6 0 0 1.000 RAUL AGUILAR
6 1 0 1.000 HENRY RIVAS
5 3 0 1.000 ANTONY BORGES
4 0 1 0.800 WILLIAM GUTIERREZ
4 0 0 1.000 JEAN ANTEQUERA
3 14 0 1.000 ALFREDO OLIVIER
2 0 0 1.000 ESTEBAN ROJAS
2 3 3 0.625 WILKIN PALMA
1 2 1 0.750 DARWIN FERNANDEZ
0 1 0 1.000 Team Totals 109 44 9 0.944

