Criollos – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Súper Máster +50 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.714 (7-5) 1 2B 1 3B Slug. 1.143 2 CA / 2 CI |
HUMBERTO PADOANI (CRI) 29.0 ptos. |
1-0 ERA 3.86 WHIP 2.14 7 IL / 3 CL 3 K / 9 BB |
JUAN RAMIREZ (CRI) 14.0 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG CARLOS JIMENEZ
24.0 ptos.15 3 5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0.333 0.375 0.400 HORACIO CARAO
15.0 ptos.12 1 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.417 0.417 0.417 RUBEN MARTINEZ
21.0 ptos.10 2 5 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0.500 0.545 0.900 JOSE PEREZ
2.0 ptos.10 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.200 0.273 0.200 PEDRO PANTOJA
23.0 ptos.9 3 4 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0.444 0.545 0.556 JAVIER RICCOBONO
18.0 ptos.9 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.444 0.444 0.444 RICARDO LARRAZABAL
20.0 ptos.9 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.444 0.444 0.444 GABRIEL ALVAREZ
22.0 ptos.8 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.375 0.444 0.625 MAURO BARRIOS
23.0 ptos.8 2 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.625 HUMBERTO PADOANI
29.0 ptos.7 2 5 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0.714 0.778 1.143 JHONNY CELIS
10.0 ptos.7 1 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.429 0.556 0.571 RAUL KEY
23.0 ptos.6 0 2 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0.333 0.429 1.000 HECTOR HERNANDEZ
5.0 ptos.5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.200 GERARDO RONDON
6.0 ptos.5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.400 0.571 0.400 CARLOS PEDROZA
20.0 ptos.4 2 1 0 0 0 1 2 0 3 1 1 0 0.250 0.625 0.250 LEONEL VASQUEZ
8.0 ptos.4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750 ALEXIS VILLALTA
12.0 ptos.3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 HECTOR MARTINEZ
0.0 ptos.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667 EDGAR LEAL
1.0 ptos.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 JOSE FLORES
5.0 ptos.2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 JUAN RAMIREZ
1.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 Team Totals 140 25 55 9 5 0 19 7 0 16 12 3 0 0.393 0.465 0.529 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP JOSE PEREZ
-17.3 ptos.7 1/3 35 0 11 5 5 4 2 0 0 0 0 2 0 6.14 13.50 2.05 JOSE FLORES
-14.3 ptos.7 1/3 35 0 13 8 8 2 3 1 0 0 0 1 0 9.82 15.96 2.05 JUAN RAMIREZ
14.0 ptos.7 35 0 6 3 3 9 3 0 0 0 1 0 0 3.86 7.71 2.14 RUBEN MARTINEZ
-9.7 ptos.6 2/3 35 0 12 10 10 4 5 1 0 0 0 0 0 13.50 16.20 2.40 HORACIO CARAO
10.3 ptos.2 2/3 15 0 7 2 2 3 2 0 0 0 1 0 0 6.75 23.63 3.75 Team Totals 31 155 0 49 28 28 22 15 2 0 0 2 3 0 8.13 14.23 2.29 Fielding
- There are no stats available for the selected season...

