Grizzlies – Individual Player Stats |
« Retornar | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
Bateo
Jugador AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG WINTER RIVERO
6.5 ptos.9 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0.222 0.300 0.556 MICHELL BLANCO
22.0 ptos.7 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.429 0.429 0.571 CARLOS ACUÑA
6.0 ptos.6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.167 0.286 0.333 GIOVANNI DE SANTIS
19.5 ptos.6 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.333 0.429 0.333 WILFREDO TORO
9.5 ptos.5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.400 0.400 0.800 DEHISON HONORES
17.0 ptos.5 3 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0.000 0.444 0.000 DOUGLAS FIGUEROA
7.5 ptos.4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.200 0.000 LEONARDO URBINA
0.5 ptos.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.200 0.000 ANGEL SUAREZ
0.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 FRANKLIN MARTINEZ
1.5 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 FRANK BONILLA
14.0 ptos.3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333 MIGUEL SALCEDO
18.5 ptos.3 2 1 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0.333 0.714 0.333 JHONATAN SANCHEZ
16.0 ptos.3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333 ALEXIS HERNANDEZ
13.0 ptos.3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 JESÚS TORO
4.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 JOEL ARTEAGA
10.5 ptos.2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500 RODNEY APONTE
3.5 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 DEVANI MEDINA
24.0 ptos.2 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 FERENCE RUMINSKI
2.5 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 FRANCISCO VIELMA
7.5 ptos.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 JONAS ROSALES
14.5 ptos.2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000 JAVIER ALVARO
-0.5 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 Totales del Equipo 80 19 20 7 1 0 14 7 0 16 15 3 0 0.250 0.394 0.363 Pitcheo
Jugador IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP MICHELL BLANCO
-13.3 ptos.4 1/3 25 0 10 10 10 3 1 0 0 0 0 0 0 20.77 20.77 3.00 MIGUEL SALCEDO
-35.0 ptos.4 36 0 16 23 16 7 3 0 0 0 0 1 0 36.01 36.01 5.75 ALEXIS HERNANDEZ
-11.0 ptos.3 18 0 7 7 4 1 2 0 0 0 0 1 0 12.00 21.00 2.67 DEVANI MEDINA
-4.7 ptos.1 2/3 11 0 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 16.21 21.61 3.60 WINTER RIVERO
-0.7 ptos.1 2/3 8 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5.40 16.21 2.40 JHONATAN SANCHEZ
-26.0 ptos.1 20 0 12 12 9 2 2 0 0 0 0 1 0 81.00 108.00 14.00 GIOVANNI DE SANTIS
-3.7 ptos.0 2/3 5 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 27.03 13.51 4.50 JONAS ROSALES
-5.7 ptos.0 2/3 6 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 40.54 0.00 6.01 FRANCISCO VIELMA
-16.3 ptos.0 1/3 5 0 3 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 135.14 81.08 15.02 DEHISON HONORES
-6.0 ptos.0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 WILFREDO TORO
-2.0 ptos.0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Totales del Equipo 17 1/3 140 0 56 70 56 29 10 0 0 0 0 4 0 29.08 29.08 4.90 Fildeo
Jugador PO 
A E FPCT DOUGLAS FIGUEROA
7 0 0 1.000 GIOVANNI DE SANTIS
7 1 2 0.800 FERENCE RUMINSKI
5 0 0 1.000 MIGUEL SALCEDO
5 3 0 1.000 JESÚS TORO
4 3 1 0.875 JHONATAN SANCHEZ
4 0 1 0.800 JOEL ARTEAGA
3 0 0 1.000 WILFREDO TORO
3 0 0 1.000 RODNEY APONTE
3 2 0 1.000 WINTER RIVERO
3 0 3 0.500 CARLOS ACUÑA
2 5 2 0.778 DEHISON HONORES
2 0 0 1.000 MICHELL BLANCO
2 1 1 0.750 FRANCISCO VIELMA
1 0 0 1.000 FRANKLIN MARTINEZ
1 1 0 1.000 JAVIER ALVARO
1 0 0 1.000 LEONARDO URBINA
1 1 0 1.000 JONAS ROSALES
1 0 1 0.500 ALEXIS HERNANDEZ
0 1 0 1.000 FRANK BONILLA
0 1 0 1.000 DEVANI MEDINA
0 1 0 1.000 Totales del Equipo 55 20 11 0.872

