Grizzlies – Individual Player Stats |
« Retornar | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
Bateo
Jugador AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG GIOVANNI DE SANTIS
54.0 ptos.22 3 8 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0.364 0.391 0.409 DOUGLAS FIGUEROA
48.0 ptos.21 3 8 1 0 0 4 0 0 1 6 1 0 0.381 0.435 0.429 FERENCE RUMINSKI
32.0 ptos.15 1 4 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0.267 0.313 0.267 DEHISON HONORES
22.0 ptos.14 3 7 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.500 0.533 0.714 CARLOS ACUÑA
31.5 ptos.14 3 4 0 0 0 1 0 0 0 7 3 0 0.286 0.412 0.286 MICHELL BLANCO
68.5 ptos.14 3 5 0 0 2 6 0 0 1 3 0 1 0.357 0.375 0.786 WINTER RIVERO
23.0 ptos.11 3 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.273 0.429 0.455 LEONARDO URBINA
20.5 ptos.11 3 3 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0.273 0.429 0.364 JHONATAN SANCHEZ
42.5 ptos.10 1 3 2 0 0 4 2 0 4 3 0 0 0.300 0.500 0.500 WILFREDO TORO
74.5 ptos.9 5 5 0 2 0 6 0 0 5 1 0 0 0.556 0.714 1.000 ROMULO VARGAS
32.0 ptos.7 3 2 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0.286 0.545 0.286 TYRON ARCAYA
16.0 ptos.7 2 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.429 0.429 0.571 MIGUEL SALCEDO
20.5 ptos.6 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0.333 0.429 0.333 PEDRO SANDOVAL
20.0 ptos.6 2 4 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0.667 0.667 0.667 MARVIN ACOSTA
6.0 ptos.6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 FRANCISCO VERGARA
2.5 ptos.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.167 0.000 JAVIER ALDANA
3.5 ptos.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 RAUL AGUILAR
11.5 ptos.4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.500 0.600 0.500 JHONATHAN HERNANDEZ
3.0 ptos.4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.250 0.400 0.250 FRANKLIN CASTELLANO
7.5 ptos.4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.200 0.000 MIGUEL NEGRIN
0.0 ptos.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 JOSE ESTRELLA
-1.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 RAFAEL FERMIN
2.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JOSWAL TORCAT
8.5 ptos.3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.400 0.000 FRANCISCO MARCANO
4.5 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.333 0.667 0.333 GILBERTO MATA
6.5 ptos.3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 OSCAR RADA
3.0 ptos.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 SAUL PEPIN
4.0 ptos.2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 JOSE SANTOS
0.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 RONIEL GUTIERREZ
0.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 LEONARDO FERNANDEZ
8.0 ptos.2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500 DEWIS BARCO
4.0 ptos.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 HASBEL DELGADO
12.5 ptos.2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000 LENIN MURO
5.0 ptos.1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.667 0.000 JOEL ARTEAGA
15.0 ptos.1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 JAIRO MARCHENA
9.0 ptos.1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 2.000 ANGEL TORREALBA
1.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 DEVANI MEDINA
11.0 ptos.1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 Totales del Equipo 233 44 74 10 3 2 38 13 0 41 41 6 1 0.318 0.431 0.412 Pitcheo
Jugador IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP JHONATAN SANCHEZ
-28.3 ptos.16 1/3 87 0 32 24 20 10 15 0 0 0 0 3 1 11.02 17.63 2.57 RAUL AGUILAR
19.3 ptos.8 2/3 37 0 12 7 5 3 7 0 0 0 1 0 0 5.19 12.46 1.73 MIGUEL SALCEDO
6.7 ptos.8 1/3 44 0 14 13 11 7 7 0 0 0 1 0 0 11.88 15.12 2.52 OSCAR RADA
-35.3 ptos.5 1/3 37 0 21 19 19 0 3 1 0 0 0 1 0 32.06 35.44 3.94 PEDRO SANDOVAL
1.0 ptos.4 21 0 7 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 6.75 15.75 2.25 GIOVANNI DE SANTIS
-8.3 ptos.3 1/3 25 0 6 6 3 7 1 0 0 0 0 0 0 8.10 16.20 3.90 ROMULO VARGAS
2.3 ptos.1 2/3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5.40 0.60 JOSE SALCEDO
-18.3 ptos.1 1/3 14 0 8 11 11 2 0 0 0 0 0 0 0 74.27 54.01 7.50 JOSE ESTRELLA
-22.3 ptos.1 1/3 13 0 9 9 9 1 1 0 0 0 0 1 0 60.77 60.77 7.50 RAYMON SEMPRUN
-23.0 ptos.1 13 0 6 8 8 4 0 0 0 0 0 1 0 72.00 54.00 10.00 JAVIER ALDANA
-1.0 ptos.1 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 18.00 3.00 LEONARDO URBINA
-19.0 ptos.1 9 0 4 7 7 3 0 0 0 0 0 1 0 63.00 36.00 7.00 LEONARDO FERNANDEZ
-14.7 ptos.0 2/3 7 0 1 5 5 4 1 0 0 0 0 1 0 67.57 13.51 7.51 HASBEL DELGADO
-13.0 ptos.0 7 0 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 FRANCISCO VERGARA
-3.0 ptos.0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Totales del Equipo 54 327 0 130 122 109 45 40 1 0 0 2 8 1 18.17 21.67 3.24 Fildeo
Jugador PO 
A E FPCT MICHELL BLANCO
27 0 0 1.000 DOUGLAS FIGUEROA
20 2 2 0.917 GIOVANNI DE SANTIS
12 19 1 0.969 CARLOS ACUÑA
11 8 0 1.000 FERENCE RUMINSKI
10 3 0 1.000 JHONATAN SANCHEZ
9 4 0 1.000 WINTER RIVERO
8 0 0 1.000 ROMULO VARGAS
6 4 0 1.000 TYRON ARCAYA
6 0 2 0.750 WILFREDO TORO
5 7 1 0.923 JOSWAL TORCAT
5 1 0 1.000 JHONATHAN HERNANDEZ
4 1 0 1.000 DEHISON HONORES
4 0 0 1.000 RAFAEL FERMIN
4 0 0 1.000 JAVIER ALDANA
3 3 1 0.857 LEONARDO URBINA
3 2 0 1.000 FRANKLIN CASTELLANO
3 4 1 0.875 FRANCISCO MARCANO
3 1 1 0.800 JOSE ESTRELLA
2 1 2 0.600 JAIRO MARCHENA
2 0 0 1.000 MARVIN ACOSTA
2 0 0 1.000 HASBEL DELGADO
2 0 0 1.000 LENIN MURO
2 0 1 0.667 JOEL ARTEAGA
2 1 0 1.000 SAUL PEPIN
2 1 0 1.000 MIGUEL SALCEDO
1 1 0 1.000 RAUL AGUILAR
1 3 0 1.000 PEDRO SANDOVAL
1 0 0 1.000 GILBERTO MATA
1 0 0 1.000 FRANCISCO VERGARA
1 4 1 0.833 MIGUEL NEGRIN
0 2 0 1.000 OSCAR RADA
0 2 0 1.000 Totales del Equipo 162 74 13 0.948

