| Primera jornada: 22/11/2025 - Ultima jornada: 11/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Distrital Master +40 | Ronda Eliminatoria |
| División Norte | J | G | P | E | Ptos | Ptos/J | %G | Fa | Co | Dif | AVG | ERA | FPCT | |||||
| San Agustín | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 1.000 | 20 | 6 | 14 | 0.348 | 1.50 | 0.893 | |||||
| Bombarderos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2.00 | 0.667 | 31 | 14 | 17 | 0.493 | 5.94 | 0.971 | |||||
| El Molino | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.25 | 0.250 | 28 | 34 | -6 | 0.356 | 8.90 | 0.968 | |||||
| San Martín | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 0.333 | 16 | 9 | 7 | 0.345 | 2.86 | 0.950 | |||||
| Madera Fina | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.250 | 19 | 27 | -8 | 0.276 | 8.64 | 0.944 | |||||
| San Francisco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 9 | -9 | ||||||||
| Grizzlies | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 19 | 70 | -51 | 0.250 | 29.08 | 0.872 | |||||
División Sur
J
G
P
E
Ptos
Ptos/J
%G
Fa
Co
Dif
AVG
ERA
FPCT
Los Guaros
4
4
0
0
12
3.00
1.000
20
8
12
0.324
0.90
0.960
Pelicanos
3
3
0
0
9
3.00
1.000
23
2
21
0.361
0.90
0.935
Mercenarios
3
1
1
1
4
1.33
0.333
23
23
0
0.305
9.00
0.972
Marlins
3
1
2
0
3
1.00
0.333
11
20
-9
0.200
7.41
0.921
Caimanes
3
1
2
0
3
1.00
0.333
24
21
3
0.345
9.92
0.931
Veredas
3
1
2
0
3
1.00
0.333
22
13
9
0.259
5.23
0.956
Faisanes
0
0
0
0
0
0.00
0.000
0
0
0
(Estadísticas solo de Ronda Eliminatoria)
Jugador más destacado |
Lanzador más destacado |
|||
0.533 (15-8) 3 2B Slug. 0.867 7 CA 5 CI |
JHONNY SALOM (MOL) 77.0 ptos. |
2-0 ERA 0.64 WHIP 0.71 14 IL 1 CL 20 K 1 BB |
OSCAR RADA (LGR) 67.0 ptos. |
|

| # | Fecha/Hora | Visitador Vs. Home Club | Box |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2025 2:30 PM | (18) Madera Fina Vs. Grizzlies (5) |
|
| 2 | 29/11/2025 8:30 AM | (4) Marlins Vs. San Martín (3) |
|
| 3 | 17/01/2026 8:30 AM | (8) San Martín Vs. Madera Fina (0) |
|
| 4 | 17/01/2026 2:30 PM | (6) Los Guaros Vs. Marlins (1) |
|
| 5 | 24/01/2026 2:30 PM | (3) Veredas Vs. Los Guaros (5) |
|
| 6 | 07/02/2026 11:30 AM | (7) Bombarderos Vs. El Molino (8) |
|
| 7 | 07/02/2026 2:30 PM | (4) Grizzlies Vs. Veredas (17) |
|
| 8 | 14/02/2026 11:30 AM | (4) Mercenarios Vs. Los Guaros (6) |
|
| 9 | 21/02/2026 11:30 AM | (7) Pelicanos Vs. El Molino (0) |
|
| 10 | 21/02/2026 2:30 PM | (3) Caimanes Vs. Bombarderos (9) |
|
| 11 | 28/02/2026 8:30 AM | (4) Mercenarios Vs. Veredas (2) |
|
| 12 | 28/02/2026 2:30 PM | (5) El Molino Vs. San Martín (5) |
|
| 13 | 07/03/2026 2:30 PM | (1) Madera Fina Vs. Pelicanos (11) |
|
| 14 | 07/03/2026 2:30 PM | (6) Marlins Vs. San Agustín (11) |
|
| 15 | 08/03/2026 1:30 PM | (20) Caimanes Vs. Grizzlies (7) |
|
| 16 | 14/03/2026 2:30 PM | (3) Grizzlies Vs. Bombarderos (15) |
|
| 17 | 21/03/2026 8:30 AM | (0) San Francisco Vs. San Agustín (9) |
|
| 18 | 21/03/2026 11:30 AM | (1) Caimanes Vs. Pelicanos (5) |
|
| 19 | 21/03/2026 2:30 PM | (15) Mercenarios Vs. El Molino (15) |
|
| 20 | 11/04/2026 2:30 PM | (0) Madera Fina Vs. Los Guaros (3) |
|
ATLETAS |
APARICIONES |
TURNOS |
HITS |
ANOTADAS |
RBI |
239 |
↑1245 |
1036 |
333 |
246 |
206 |
| μ: 5,21 | μ: 4,33 | μ: 1,39 | μ: 1,03 | μ: 0,86 | |
AVG |
OBP |
SLUG |
OPS |
BB |
K |
0.321 |
0.423 |
0.431 |
0.854 |
154 |
196 |
| (333-1036) | (527-1245) | (446-1036) | μ: 0,64 | μ: 0,82 | |
DOBLES |
TRIPLES |
JONRONES |
ROBOS |
GOLPEADOS |
SACRIFICIOS |
79 |
11 |
4 |
59 |
40 |
15 |








