« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2013-2014
(2) Aligator's Vs. Dezuca (9)
Sat, 08/06/2013 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Aligator's 0 1 0 0 0 0 1 2 4 4
Dezuca 4 0 2 2 1 0 0 9 11 2

VISITANTE

  Aligator's
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ELIO GONZÁLEZ ELIO GONZÁLEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 .0 2 0 0
VICTOR COLINA VICTOR COLINA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 1 1 0
ANGEL LÓPEZ ANGEL LÓPEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 4 0 0
NELSON BRACHO NELSON BRACHO 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0
ORLANDO TOVAR ORLANDO TOVAR 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 2 0
JORIS ARRAIZ JORIS ARRAIZ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 1
FREDDY RODRIGUEZ FREDDY RODRIGUEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 1 3 0
CARLOS PÉREZ CARLOS PÉREZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 8 0 1
LUIS QUERALES LUIS QUERALES 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1 0 0
ORLANDO AVENDAÑO ORLANDO AVENDAÑO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 4 1
FRANCISCO MALDONADO FRANCISCO MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JESÚS NORIEGA JESÚS NORIEGA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 1
ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
Totals: 25 2 4 4 0 0 29 0 0 0 0 6 1 .160 18 10 4

 

HOME CLUB

  Dezuca
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
EDGAR URQUIOLA EDGAR URQUIOLA 2 2 1 1 0 1 4 1 0 0 1 0 1 .500 0 0 0
RICHARD CORTEZ RICHARD CORTEZ 2 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .500 1 0 0
DAVID APONTE DAVID APONTE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 3 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 .333 1 1 0
CARLOS CARDONA CARLOS CARDONA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
WILLIE MÉNDEZ WILLIE MÉNDEZ 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 1 0 0
NÉSTOR ZULOAGA NÉSTOR ZULOAGA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
WILLIAM BURGUILLOS WILLIAM BURGUILLOS 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 2 1 0
ORLANDO GARCÍA ORLANDO GARCÍA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 2 1 0
JOSÉ BARRETO JOSÉ BARRETO 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1.000 0 1 0
ODULFO HERNÁNDEZ ODULFO HERNÁNDEZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 .0 3 0 0
RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 3 0 0
GIOVANNI RIZZO GIOVANNI RIZZO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 2 2 0
REINALDO CHAPELLÍN REINALDO CHAPELLÍN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
JOSÉ YANEZ JOSÉ YANEZ 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 2 1 1
ORLANDO FAJARDO ORLANDO FAJARDO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 1
PEDRO MACHADO PEDRO MACHADO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ VASQUEZ JOSÉ VASQUEZ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MENDEZ CARLOS MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM ÁLVAREZ WILLIAM ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 30 9 11 4 1 1 36 3 0 0 7 2 1 .367 21 8 2

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar