| Carlos Cardona - Dezuca | « Retornar |
Registro: 444
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
| Total Jugador | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.429 | 0.400 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligator's | 08/06/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 11/04/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| LINABIO | 06/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gran Combo | 18/08/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Carta Roja | 25/08/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 22/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.429 | 0.400 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 21 2/3 | 0 | 91 | 13 | 19 | 7 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.49 | 7.89 | 1.25 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligator's | 08/06/2013 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.50 |
| Bravos | 27/07/2013 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 2.00 |
| San Agustín | 09/08/2014 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bravos | 07/02/2015 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.50 |
| Gran Combo | 07/03/2015 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| San Agustín | 11/04/2015 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | 1.33 |
| LINABIO | 06/06/2015 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Caciques | 16/04/2016 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9.00 | 1.50 |
| Pumas | 30/07/2016 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 3.00 |
| Caciques | 01/10/2016 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Caciques | 08/10/2016 | 1 1/3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 33.76 | 4.50 |
| Bravos | 21/07/2018 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 2.00 |
| Gran Combo | 18/08/2018 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 2.00 |
| Carta Roja | 25/08/2018 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Montalbán | 22/09/2018 | 1 2/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Jugador | 21 2/3 | 0 | 91 | 13 | 19 | 7 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.49 | 7.89 | 1.25 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligator's | 08/06/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 11/04/2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | |

